Täräyttäjä: tasot ja malmin hinta
Täräyttäjä: kaikki 18 tasoa. Kimallemalmi, hohtomalmi ja tähtimalmi tasoittain sekä tarvittava Ahjon taso. Varuste sankarille: Lohikäärmeherttua.
Ampuu paineaallon, joka lamaannuttaa ja vahingoittaa lähellä olevia vihollisia ja rakennuksia.
Täräyttäjä: kaikki tasot
| Sankarien tehostukset | Aktiivinen kyky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taso | Elämäpisteiden tehostus | Tuhovoiman tehostus | Voimien palautuminen | Taidon taso | Kokonaistuho | Lamaannuksen kesto (s) |
| 1 | 450 | 40 | 150 | 1 | 150 | 4,5 s |
| 2 | 650 | 43 | 250 | 1 | 150 | 4,5 s |
| 3 | 850 | 46 | 350 | 2 | 200 | 5 s |
| 4 | 1 000 | 49 | 450 | 2 | 200 | 5 s |
| 5 | 1 150 | 52 | 550 | 2 | 200 | 5 s |
| 6 | 1 300 | 55 | 650 | 3 | 250 | 5,5 s |
| 7 | 1 450 | 58 | 750 | 3 | 250 | 5,5 s |
| 8 | 1 600 | 61 | 850 | 3 | 250 | 5,5 s |
| 9 | 1 750 | 64 | 950 | 4 | 300 | 6 s |
| 10 | 1 900 | 67 | 1 050 | 4 | 300 | 6 s |
| 11 | 2 000 | 70 | 1 100 | 4 | 300 | 6 s |
| 12 | 2 100 | 73 | 1 150 | 5 | 350 | 6,5 s |
| 13 | 2 200 | 76 | 1 180 | 5 | 350 | 6,5 s |
| 14 | 2 275 | 79 | 1 210 | 5 | 350 | 6,5 s |
| 15 | 2 325 | 82 | 1 240 | 6 | 375 | 7 s |
| 16 | 2 375 | 85 | 1 270 | 6 | 375 | 7 s |
| 17 | 2 400 | 88 | 1 290 | 6 | 375 | 7 s |
| 18 | 2 400 | 90 | 1 300 | 7 | 400 | 7,5 s |
Arvot tällä tasolla. Tehostukset lisätään sankarille, kun varuste on käytössä. Vihreä näyttää tasot, joilla kyky vahvistuu.
| Taso | Ahjo | Päärakennus | Kimallemalmia | Hohtomalmia | Tähtimalmia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Malmin hinta päivitykseen kyseiselle tasolle. Päärakennus-sarake näyttää ensimmäisen Päärakennuksen, jolla tarvittavan Ahjon tason voi rakentaa.
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Raja määräytyy kunkin Päärakennuksen korkeimman rakennuksen (Ahjo) mukaan.
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.