Bola Berduri: tahap dan kos bijih
Kesemua 27 tahap Bola Berduri dengan Bijih Berkilau, Bijih Bercahaya dan Bijih Berbintang bagi setiap tahap serta tahap Tukang Besi yang diperlukan. Pelengkapan untuk Raja Orang Gasar.
Menembak Bola Berduri yang merempuh antara bangunan
Semua tahap Bola Berduri
| Galakan Wira | Keupayaan Aktif | |||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Peningkatan nilai nyawa | Kerosakan sesaat naik | Tahap keupayaan | Kerosakan |
| 1 | 365 | 35 | 1 | 1,000 |
| 2 | 478 | 38 | 1 | 1,000 |
| 3 | 590 | 42 | 2 | 1,250 |
| 4 | 703 | 45 | 2 | 1,250 |
| 5 | 815 | 49 | 2 | 1,250 |
| 6 | 928 | 52 | 3 | 1,500 |
| 7 | 1,040 | 55 | 3 | 1,500 |
| 8 | 1,153 | 58 | 3 | 1,500 |
| 9 | 1,265 | 65 | 4 | 1,750 |
| 10 | 1,378 | 76 | 4 | 1,750 |
| 11 | 1,490 | 88 | 4 | 1,750 |
| 12 | 1,603 | 101 | 5 | 2,000 |
| 13 | 1,715 | 112 | 5 | 2,000 |
| 14 | 1,828 | 124 | 5 | 2,000 |
| 15 | 1,940 | 135 | 6 | 2,250 |
| 16 | 2,053 | 148 | 6 | 2,250 |
| 17 | 2,165 | 159 | 6 | 2,250 |
| 18 | 2,278 | 171 | 7 | 2,500 |
| 19 | 2,390 | 176 | 7 | 2,500 |
| 20 | 2,503 | 182 | 7 | 2,500 |
| 21 | 2,615 | 188 | 8 | 2,750 |
| 22 | 2,728 | 194 | 8 | 2,750 |
| 23 | 2,840 | 199 | 8 | 2,750 |
| 24 | 2,953 | 205 | 9 | 3,000 |
| 25 | 3,065 | 211 | 9 | 3,000 |
| 26 | 3,178 | 217 | 9 | 3,000 |
| 27 | 3,290 | 222 | 10 | 3,250 |
Nilai pada tahap itu. Galakan ditambah kepada wira selagi peralatan dipakai. Hijau menandakan tahap apabila keupayaan menjadi lebih kuat.
| Tahap | Tukang Besi | Dewan Bandaran | Bijih Berkilau | Bijih Bercahaya | Bijih Berbintang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
Kos bijih untuk naik ke tahap itu. Lajur Dewan Bandaran menunjukkan Dewan Bandaran pertama yang boleh membina tahap Tukang Besi yang diperlukan.
Tahap maks. setiap Dewan Bandaran
Had ditentukan oleh bangunan (Tukang Besi) tertinggi di setiap Dewan Bandaran.
Halaman berkaitan
Angka daripada fail permainan Clash of Clans, tampalan 18.647.3.