Pemanah: tahap, kos penyelidikan dan Makmal
Kesemua 14 tahap Pemanah dalam Clash of Clans dengan kos dan masa penyelidikan, mata nyawa, kerosakan sesaat, tahap Makmal yang diperlukan dan Dewan Bandaran yang membukanya.
Ruang penempatan1
Julat3.5 Jubin
SasaranDarat & Udara
Jenis kerosakanSatu Sasaran
Penembak tepat ini suka memastikan jarak yang sesuai di medan pertempuran dan dalam kehidupan. Tiada apa membuatkan mereka lebih gembira daripada menembak sasaran dengan sepenuh jiwa raga.
Semua tahap Pemanah
| Tahap | Makmal | Dewan Bandaran | DPS | Setiap serangan | Kos | Masa penyelidikan | Nilai nyawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | – | – | 22 | ||
| 2 | 10 | 10 | 1j | 26 | |||
| 3 | 13 | 13 | 2j | 29 | |||
| 4 | 16 | 16 | 3j | 33 | |||
| 5 | 20 | 20 | 8j | 40 | |||
| 6 | 22 | 22 | 12j | 44 | |||
| 7 | 25 | 25 | 1h | 48 | |||
| 8 | 28 | 28 | 1h 12j | 52 | |||
| 9 | 31 | 31 | 2h | 56 | |||
| 10 | 34 | 34 | 3h | 60 | |||
| 11 | 37 | 37 | 4h | 64 | |||
| 12 | 40 | 40 | 4h 12j | 68 | |||
| 13 | 43 | 43 | 9h | 72 | |||
| 14 | 46 | 46 | 13h 12j | 76 |
Kos dan masa adalah untuk menyelidik tahap itu. Lajur Dewan Bandaran menunjukkan Dewan Bandaran pertama yang boleh membina bangunan yang diperlukan (Makmal).
Tahap maks. setiap Dewan Bandaran
Had ditentukan oleh bangunan (Makmal) tertinggi di setiap Dewan Bandaran.
Halaman berkaitan
Angka daripada fail permainan Clash of Clans, tampalan 18.647.3.