Belon: tahap, kos penyelidikan dan Makmal
Kesemua 13 tahap Belon dalam Clash of Clans dengan kos dan masa penyelidikan, mata nyawa, kerosakan sesaat, tahap Makmal yang diperlukan dan Dewan Bandaran yang membukanya.
Ruang penempatan5
SasaranDarat
Jenis kerosakanKawasan Percikan
Rangka dinaikkan pangkat yang suka memusnahkan benteng ini kini beralih kepada memusnahkan pertahanan. Kerahkan mereka untuk memusnahkan Mortar dan Meriam yang mengganggu!
Semua tahap Belon
| Tahap | Makmal | Dewan Bandaran | DPS | Setiap serangan | Kos | Masa penyelidikan | Nilai nyawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 75 | – | – | 150 | ||
| 2 | 32 | 96 | 4j | 180 | |||
| 3 | 48 | 144 | 6j | 216 | |||
| 4 | 72 | 216 | 18j | 280 | |||
| 5 | 108 | 324 | 1h | 390 | |||
| 6 | 162 | 486 | 3h | 545 | |||
| 7 | 198 | 594 | 3h 6j | 690 | |||
| 8 | 236 | 708 | 3h 12j | 840 | |||
| 9 | 256 | 768 | 4h 12j | 940 | |||
| 10 | 276 | 828 | 7h | 1,040 | |||
| 11 | 290 | 870 | 8h 12j | 1,140 | |||
| 12 | 304 | 912 | 11h | 1,240 | |||
| 13 | 326 | 978 | 14h 18j | 1,360 |
Kos dan masa adalah untuk menyelidik tahap itu. Lajur Dewan Bandaran menunjukkan Dewan Bandaran pertama yang boleh membina bangunan yang diperlukan (Makmal).
Tahap maks. setiap Dewan Bandaran
Had ditentukan oleh bangunan (Makmal) tertinggi di setiap Dewan Bandaran.
Halaman berkaitan
Angka daripada fail permainan Clash of Clans, tampalan 18.647.3.