
特斯拉電磁塔:等級、費用與升級時間
部落衝突特斯拉電磁塔第 1 到 17 級的費用、升級時間、生命值和每秒傷害。下方還有各大本營的最高等級和數量。
範圍:7格
目標:地面和空中目標
傷害類型:單一目標
隱藏在地下的特斯拉電磁塔就像一個致命陷阱!法師在這個防禦建築中注入了雷電的力量,當敵軍地面或空中部隊靠近時,特斯拉電磁塔會彈出並運用雷電之力攻擊這些倒楣鬼。
所有等級:特斯拉電磁塔
| 等級 | 大本營 | DPS | 單發 | 費用 | 時間 | 生命值: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20.4 | 2小時 | 600 | |||
| 40 | 24 | 3小時 | 630 | |||
| 48 | 28.8 | 4小時 | 660 | |||
| 55 | 33 | 6小時 | 690 | |||
| 64 | 38.4 | 12小時 | 730 | |||
| 75 | 45 | 1天 | 770 | |||
| 87 | 52.2 | 1天 6小時 | 810 | |||
| 99 | 59.4 | 1天 12小時 | 850 | |||
| 110 | 66 | 1天 18小時 | 900 | |||
| 120 | 72 | 2天 | 980 | |||
| 130 | 78 | 2天 12小時 | 1,100 | |||
| 140 | 84 | 3天 | 1,200 | |||
| 150 | 90 | 3天 12小時 | 1,350 | |||
| 160 | 96 | 4天 | 1,450 | |||
| 170 | 102 | 5天 | 1,550 | |||
| 180 | 108 | 7天 | 1,650 | |||
| 190 | 114 | 13天 | 1,750 |
超級蓄能
| 蓄能 | 大本營 | 費用 | 時間 | 生命值: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4天 12小時 | – | ||
| 2 | 6天 12小時 | +50 |
各大本營的最高等級和數量
相關頁面
數值取自部落衝突遊戲檔案,版本 18.647.3。