皇家寶石:等級與礦石費用
皇家寶石第 1 到 18 級每級所需的閃光礦石、輝光礦石、星光礦石,以及需要的鐵匠鋪等級。適用英雄:神盾勇者。
為神盾勇者提供大量治療。
所有等級:皇家寶石
| 英雄強化 | 主動技能 | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 生命值提升: | 每秒傷害值提升: | 技能等級: | 恢復生命值: |
| 1 | 60 | 35 | 1 | 1,200 |
| 2 | 90 | 40 | 1 | 1,200 |
| 3 | 120 | 45 | 2 | 1,450 |
| 4 | 150 | 50 | 2 | 1,450 |
| 5 | 180 | 55 | 2 | 1,450 |
| 6 | 210 | 60 | 3 | 1,600 |
| 7 | 240 | 65 | 3 | 1,600 |
| 8 | 270 | 70 | 3 | 1,600 |
| 9 | 300 | 75 | 4 | 1,800 |
| 10 | 330 | 80 | 4 | 1,800 |
| 11 | 360 | 85 | 4 | 1,800 |
| 12 | 390 | 90 | 5 | 2,000 |
| 13 | 420 | 95 | 5 | 2,000 |
| 14 | 450 | 100 | 5 | 2,000 |
| 15 | 480 | 105 | 6 | 2,200 |
| 16 | 510 | 110 | 6 | 2,200 |
| 17 | 540 | 115 | 6 | 2,200 |
| 18 | 570 | 120 | 7 | 2,400 |
該等級的數值。裝備期間,英雄強化會加到英雄身上。綠色標示技能變強的等級。
| 等級 | 鐵匠鋪 | 大本營 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
升到該等級所需的礦石。大本營欄顯示最早可以蓋出所需鐵匠鋪的大本營。
各大本營的最高等級
上限取決於每個大本營能蓋出的最高建築(鐵匠鋪)。
相關頁面
數值取自部落衝突遊戲檔案,版本 18.647.3。