Escolta títere: niveles y coste en minerales
Escolta títere: todos los niveles del 1 al 18 con minerales brillantes, radiantes y estelares por nivel, y el nivel de Herrería necesario. Equipo para: Príncipe esbirro.
Invoca guardaespaldas voladores para ayudar al príncipe esbirro.
Todos los niveles: Escolta títere
Aumento de vida 500
Unidades invocadas 2
Invisibilidad (s) 1 s
| Potenciadores de héroe | Habilidad activa | |||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Aumento de DPS | Recuperación de salud | Nivel de la habilidad | Nivel de las unidades invocadas |
| 1 | 33 | 176 | 1 | 1 |
| 2 | 38 | 193 | 1 | 1 |
| 3 | 46 | 209 | 2 | 2 |
| 4 | 51 | 226 | 2 | 2 |
| 5 | 56 | 242 | 2 | 2 |
| 6 | 64 | 259 | 3 | 3 |
| 7 | 71 | 275 | 3 | 3 |
| 8 | 78 | 292 | 3 | 3 |
| 9 | 92 | 308 | 4 | 4 |
| 10 | 103 | 325 | 4 | 4 |
| 11 | 114 | 341 | 4 | 4 |
| 12 | 131 | 358 | 5 | 5 |
| 13 | 140 | 388 | 5 | 5 |
| 14 | 149 | 418 | 5 | 5 |
| 15 | 162 | 448 | 6 | 6 |
| 16 | 169 | 478 | 6 | 6 |
| 17 | 176 | 508 | 6 | 6 |
| 18 | 188 | 538 | 7 | 7 |
Valores en ese nivel. Los potenciadores se suman al héroe mientras lleva el equipamiento. En verde, los niveles en los que la habilidad mejora.
| Nivel | Herrería | Ayuntamiento | Minerales brillantes | Minerales radiantes | Minerales estelares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Coste en minerales para mejorar a ese nivel. La columna Ayuntamiento indica el primer Ayuntamiento en el que se puede construir la Herrería necesaria.
Nivel máximo por Ayuntamiento
El límite depende del edificio más alto (Herrería) posible en cada Ayuntamiento.
Páginas relacionadas
Cifras de los archivos del juego Clash of Clans, parche 18.647.3.