Boneka Pengiring: tahap dan kos bijih
Kesemua 18 tahap Boneka Pengiring dengan Bijih Berkilau, Bijih Bercahaya dan Bijih Berbintang bagi setiap tahap serta tahap Tukang Besi yang diperlukan. Pelengkapan untuk Putera Konco.
Menyeru pengawal peribadi untuk menyokong Putera Konco
Semua tahap Boneka Pengiring
Peningkatan nilai nyawa 500
Unit yang dipanggil 2
Halimunan (saat) 1 s
| Galakan Wira | Keupayaan Aktif | |||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Kerosakan sesaat naik | Pemulihan kesihatan | Tahap keupayaan | Tahap unit yang diseru |
| 1 | 33 | 176 | 1 | 1 |
| 2 | 38 | 193 | 1 | 1 |
| 3 | 46 | 209 | 2 | 2 |
| 4 | 51 | 226 | 2 | 2 |
| 5 | 56 | 242 | 2 | 2 |
| 6 | 64 | 259 | 3 | 3 |
| 7 | 71 | 275 | 3 | 3 |
| 8 | 78 | 292 | 3 | 3 |
| 9 | 92 | 308 | 4 | 4 |
| 10 | 103 | 325 | 4 | 4 |
| 11 | 114 | 341 | 4 | 4 |
| 12 | 131 | 358 | 5 | 5 |
| 13 | 140 | 388 | 5 | 5 |
| 14 | 149 | 418 | 5 | 5 |
| 15 | 162 | 448 | 6 | 6 |
| 16 | 169 | 478 | 6 | 6 |
| 17 | 176 | 508 | 6 | 6 |
| 18 | 188 | 538 | 7 | 7 |
Nilai pada tahap itu. Galakan ditambah kepada wira selagi peralatan dipakai. Hijau menandakan tahap apabila keupayaan menjadi lebih kuat.
| Tahap | Tukang Besi | Dewan Bandaran | Bijih Berkilau | Bijih Bercahaya | Bijih Berbintang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
Kos bijih untuk naik ke tahap itu. Lajur Dewan Bandaran menunjukkan Dewan Bandaran pertama yang boleh membina tahap Tukang Besi yang diperlukan.
Tahap maks. setiap Dewan Bandaran
Had ditentukan oleh bangunan (Tukang Besi) tertinggi di setiap Dewan Bandaran.
Halaman berkaitan
Angka daripada fail permainan Clash of Clans, tampalan 18.647.3.