Besi Adi: tahap dan kos bijih
Kesemua 18 tahap Besi Adi dengan Bijih Berkilau, Bijih Bercahaya dan Bijih Berbintang bagi setiap tahap serta tahap Tukang Besi yang diperlukan. Pelengkapan untuk Putera Konco.
Meningkatkan kelajuan, jarak dan kuasa beberapa serangan pertama Putera Konco.
Semua tahap Besi Adi
Peningkatan nilai nyawa 500
| Galakan Wira | Keupayaan Aktif | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap | Kelajuan serangan naik (%) | Tahap keupayaan | Kerosakan tambahan | Bilangan serangan | Julat serangan (jubin) |
| 1 | 6% | 1 | 350 | 5 | 10 |
| 2 | 7% | 1 | 350 | 5 | 10 |
| 3 | 7% | 2 | 420 | 6 | 10.5 |
| 4 | 8% | 2 | 420 | 6 | 10.5 |
| 5 | 9% | 2 | 420 | 6 | 10.5 |
| 6 | 9% | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 7 | 10% | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 8 | 11% | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 9 | 11% | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 10 | 12% | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 11 | 13% | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 12 | 13% | 5 | 630 | 8 | 11.5 |
| 13 | 14% | 5 | 630 | 8 | 11.5 |
| 14 | 15% | 5 | 630 | 8 | 11.5 |
| 15 | 15% | 6 | 700 | 9 | 11.5 |
| 16 | 16% | 6 | 700 | 9 | 11.5 |
| 17 | 17% | 6 | 700 | 9 | 11.5 |
| 18 | 18% | 7 | 770 | 10 | 12 |
Nilai pada tahap itu. Galakan ditambah kepada wira selagi peralatan dipakai. Hijau menandakan tahap apabila keupayaan menjadi lebih kuat.
| Tahap | Tukang Besi | Dewan Bandaran | Bijih Berkilau | Bijih Bercahaya | Bijih Berbintang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
Kos bijih untuk naik ke tahap itu. Lajur Dewan Bandaran menunjukkan Dewan Bandaran pertama yang boleh membina tahap Tukang Besi yang diperlukan.
Tahap maks. setiap Dewan Bandaran
Had ditentukan oleh bangunan (Tukang Besi) tertinggi di setiap Dewan Bandaran.
Halaman berkaitan
Angka daripada fail permainan Clash of Clans, tampalan 18.647.3.