Jalo rauta: tasot ja malmin hinta
Jalo rauta: kaikki 18 tasoa. Kimallemalmi, hohtomalmi ja tähtimalmi tasoittain sekä tarvittava Ahjon taso. Varuste sankarille: Kätyriprinssi.
Lisää kätyriprinssin parin ensimmäisen hyökkäyksen nopeutta, kantamaa ja voimaa.
Jalo rauta: kaikki tasot
Elämäpisteiden tehostus 500
| Sankarien tehostukset | Aktiivinen kyky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taso | Hyökkäysnopeuden lisäys (%) | Taidon taso | Lisätuho | Hyökkäysten lukumäärä | Hyökkäysalue ruutuina |
| 1 | 6 % | 1 | 350 | 5 | 10 |
| 2 | 7 % | 1 | 350 | 5 | 10 |
| 3 | 7 % | 2 | 420 | 6 | 10,5 |
| 4 | 8 % | 2 | 420 | 6 | 10,5 |
| 5 | 9 % | 2 | 420 | 6 | 10,5 |
| 6 | 9 % | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 7 | 10 % | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 8 | 11 % | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 9 | 11 % | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 10 | 12 % | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 11 | 13 % | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 12 | 13 % | 5 | 630 | 8 | 11,5 |
| 13 | 14 % | 5 | 630 | 8 | 11,5 |
| 14 | 15 % | 5 | 630 | 8 | 11,5 |
| 15 | 15 % | 6 | 700 | 9 | 11,5 |
| 16 | 16 % | 6 | 700 | 9 | 11,5 |
| 17 | 17 % | 6 | 700 | 9 | 11,5 |
| 18 | 18 % | 7 | 770 | 10 | 12 |
Arvot tällä tasolla. Tehostukset lisätään sankarille, kun varuste on käytössä. Vihreä näyttää tasot, joilla kyky vahvistuu.
| Taso | Ahjo | Päärakennus | Kimallemalmia | Hohtomalmia | Tähtimalmia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Malmin hinta päivitykseen kyseiselle tasolle. Päärakennus-sarake näyttää ensimmäisen Päärakennuksen, jolla tarvittavan Ahjon tason voi rakentaa.
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Raja määräytyy kunkin Päärakennuksen korkeimman rakennuksen (Ahjo) mukaan.
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.