Musta pallo: tasot ja malmin hinta
Musta pallo: kaikki 18 tasoa. Kimallemalmi, hohtomalmi ja tähtimalmi tasoittain sekä tarvittava Ahjon taso. Varuste sankarille: Kätyriprinssi.
Vahingoittaa ja hidastaa kaikkea, mihin osuu.
Musta pallo: kaikki tasot
| Sankarien tehostukset | Aktiivinen kyky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taso | Elämäpisteiden tehostus | Tuhovoiman tehostus | Taidon taso | Tuho | Hidastus (%) | Hidastuksen kesto (s) |
| 1 | 588 | 10 | 1 | 45 | 20 % | 8 s |
| 2 | 603 | 13 | 1 | 45 | 20 % | 8 s |
| 3 | 617 | 18 | 2 | 55 | 25 % | 9 s |
| 4 | 631 | 21 | 2 | 55 | 25 % | 9 s |
| 5 | 647 | 24 | 2 | 55 | 25 % | 9 s |
| 6 | 661 | 29 | 3 | 65 | 30 % | 10 s |
| 7 | 675 | 32 | 3 | 65 | 30 % | 10 s |
| 8 | 690 | 35 | 3 | 65 | 30 % | 10 s |
| 9 | 719 | 40 | 4 | 75 | 35 % | 11 s |
| 10 | 766 | 43 | 4 | 75 | 35 % | 11 s |
| 11 | 813 | 46 | 4 | 75 | 35 % | 11 s |
| 12 | 859 | 51 | 5 | 100 | 40 % | 13 s |
| 13 | 906 | 54 | 5 | 100 | 40 % | 13 s |
| 14 | 953 | 57 | 5 | 100 | 40 % | 13 s |
| 15 | 1 000 | 62 | 6 | 150 | 45 % | 15 s |
| 16 | 1 046 | 65 | 6 | 150 | 45 % | 15 s |
| 17 | 1 093 | 68 | 6 | 150 | 45 % | 15 s |
| 18 | 1 140 | 73 | 7 | 200 | 50 % | 18 s |
Arvot tällä tasolla. Tehostukset lisätään sankarille, kun varuste on käytössä. Vihreä näyttää tasot, joilla kyky vahvistuu.
| Taso | Ahjo | Päärakennus | Kimallemalmia | Hohtomalmia | Tähtimalmia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Malmin hinta päivitykseen kyseiselle tasolle. Päärakennus-sarake näyttää ensimmäisen Päärakennuksen, jolla tarvittavan Ahjon tason voi rakentaa.
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Raja määräytyy kunkin Päärakennuksen korkeimman rakennuksen (Ahjo) mukaan.
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.