Quả cầu hắc ám: cấp và chi phí quặng
Tất cả 18 cấp của Quả cầu hắc ám với quặng sáng bóng, quặng lấp lánh và quặng ngôi sao cho mỗi cấp, cùng cấp Lò rèn cần có. Trang bị cho Hoàng tử Minion.
Gây sát thương và làm chậm mọi thứ mà nó rơi trúng.
Tất cả các cấp của Quả cầu hắc ám
| Cường hóa Tướng | Kỹ năng chủ động | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cấp | Tăng lượng máu | Tăng sát thương mỗi giây | Cấp kỹ năng | Sát thương | Làm chậm (%) | Thời lượng làm chậm (giây) |
| 1 | 588 | 10 | 1 | 45 | 20% | 8 gi |
| 2 | 603 | 13 | 1 | 45 | 20% | 8 gi |
| 3 | 617 | 18 | 2 | 55 | 25% | 9 gi |
| 4 | 631 | 21 | 2 | 55 | 25% | 9 gi |
| 5 | 647 | 24 | 2 | 55 | 25% | 9 gi |
| 6 | 661 | 29 | 3 | 65 | 30% | 10 gi |
| 7 | 675 | 32 | 3 | 65 | 30% | 10 gi |
| 8 | 690 | 35 | 3 | 65 | 30% | 10 gi |
| 9 | 719 | 40 | 4 | 75 | 35% | 11 gi |
| 10 | 766 | 43 | 4 | 75 | 35% | 11 gi |
| 11 | 813 | 46 | 4 | 75 | 35% | 11 gi |
| 12 | 859 | 51 | 5 | 100 | 40% | 13 gi |
| 13 | 906 | 54 | 5 | 100 | 40% | 13 gi |
| 14 | 953 | 57 | 5 | 100 | 40% | 13 gi |
| 15 | 1.000 | 62 | 6 | 150 | 45% | 15 gi |
| 16 | 1.046 | 65 | 6 | 150 | 45% | 15 gi |
| 17 | 1.093 | 68 | 6 | 150 | 45% | 15 gi |
| 18 | 1.140 | 73 | 7 | 200 | 50% | 18 gi |
Giá trị ở cấp đó. Cường hóa được cộng vào tướng khi trang bị đang được dùng. Màu xanh đánh dấu các cấp mà kỹ năng mạnh hơn.
| Cấp | Lò rèn | Nhà Chính | Quặng sáng bóng | Quặng lấp lánh | Quặng ngôi sao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Quặng cần để nâng lên cấp đó. Cột Nhà Chính cho biết Nhà Chính đầu tiên xây được cấp Lò rèn cần thiết.
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Giới hạn phụ thuộc vào công trình (Lò rèn) cao nhất ở mỗi Nhà Chính.
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.