Quyền trượng thiên thạch: cấp và chi phí quặng
Tất cả 27 cấp của Quyền trượng thiên thạch với quặng sáng bóng, quặng lấp lánh và quặng ngôi sao cho mỗi cấp, cùng cấp Lò rèn cần có. Trang bị cho Hoàng tử Minion.
Triệu hồi những thiên thạch bí ẩn liên tục tấn công công trình Phòng thủ gần nhất.
Tất cả các cấp của Quyền trượng thiên thạch
| Cường hóa Tướng | Kỹ năng chủ động | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp | Tăng lượng máu | Tăng sát thương mỗi giây | Cấp kỹ năng | Thời gian hồi chiêu | Tổng sát thương |
| 1 | 558 | 13 | 1 | 10 gi | 250 |
| 2 | 587 | 17 | 1 | 10 gi | 250 |
| 3 | 615 | 21 | 2 | 9,5 gi | 300 |
| 4 | 644 | 25 | 2 | 9,5 gi | 300 |
| 5 | 673 | 29 | 2 | 9,5 gi | 300 |
| 6 | 702 | 33 | 3 | 9 gi | 350 |
| 7 | 730 | 37 | 3 | 9 gi | 350 |
| 8 | 759 | 41 | 3 | 9 gi | 350 |
| 9 | 788 | 45 | 4 | 8,5 gi | 400 |
| 10 | 817 | 49 | 4 | 8,5 gi | 400 |
| 11 | 845 | 53 | 4 | 8,5 gi | 400 |
| 12 | 874 | 57 | 5 | 8 gi | 450 |
| 13 | 903 | 61 | 5 | 8 gi | 450 |
| 14 | 932 | 65 | 5 | 8 gi | 450 |
| 15 | 960 | 69 | 6 | 7,5 gi | 500 |
| 16 | 989 | 73 | 6 | 7,5 gi | 500 |
| 17 | 1.018 | 77 | 6 | 7,5 gi | 500 |
| 18 | 1.047 | 81 | 7 | 7 gi | 575 |
| 19 | 1.107 | 85 | 7 | 7 gi | 575 |
| 20 | 1.139 | 90 | 7 | 7 gi | 575 |
| 21 | 1.171 | 95 | 8 | 6,5 gi | 650 |
| 22 | 1.205 | 100 | 8 | 6,5 gi | 650 |
| 23 | 1.239 | 105 | 8 | 6,5 gi | 650 |
| 24 | 1.273 | 110 | 9 | 6 gi | 750 |
| 25 | 1.309 | 115 | 9 | 6 gi | 750 |
| 26 | 1.345 | 120 | 9 | 6 gi | 750 |
| 27 | 1.381 | 125 | 10 | 5 gi | 850 |
Giá trị ở cấp đó. Cường hóa được cộng vào tướng khi trang bị đang được dùng. Màu xanh đánh dấu các cấp mà kỹ năng mạnh hơn.
| Cấp | Lò rèn | Nhà Chính | Quặng sáng bóng | Quặng lấp lánh | Quặng ngôi sao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2.800 | – | – | ||
| 20 | 2.900 | – | – | ||
| 21 | 3.000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3.100 | – | – | ||
| 23 | 3.200 | – | – | ||
| 24 | 3.300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3.400 | – | – | ||
| 26 | 3.500 | – | – | ||
| 27 | 3.600 | 600 | 150 |
Quặng cần để nâng lên cấp đó. Cột Nhà Chính cho biết Nhà Chính đầu tiên xây được cấp Lò rèn cần thiết.
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Giới hạn phụ thuộc vào công trình (Lò rèn) cao nhất ở mỗi Nhà Chính.
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.