Bẫy
Mọi loại bẫy trong Clash of Clans: Nhà Chính mở khóa, cấp tối đa và số lượng ở mỗi Nhà Chính, điều kiện kích hoạt và sát thương.
Mìn Bay Tầm diệtĐó là một loại chim ư? Hay là một loại máy bay? Thực ra thì cũng không khác nhau mấy vì Mìn Bay Tầm diệt sẽ tự nổ tung trên trời cao.
Bẫy Bộ xươngPhục kích và đánh lạc hướng những kẻ địch thiếu cảnh giác bằng một cuộc tập kích bất ngờ của đội quân bộ xương tuy nhanh chết nhưng lén lút này! Bẫy bộ xương có thể được cấu hình để đuổi theo các mục tiêu trên bộ hoặc trên không.
Bẫy Lốc xoáyGió và đá không chỉ làm gãy xương thôi đâu, cái bẫy này chắc chắn sẽ khiến cho bạn kinh ngạc đấy.
Bom siêu khủngDân làng không muốn giữ thứ vũ khí nguy hiểm này bên trong Nhà Chính, vì vậy, họ đã di chuyển nó ra bên ngoài.
Cấp tối đa và số lượng theo Nhà Chính
| Nhà Chính | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148× | 139× | 138× | 128× | 89× | 54× | 31× | 41× | |
| 138× | 129× | 127× | 118× | 79× | 44× | 31× | 31× | |
| 128× | 119× | 117× | 107× | 68× | 44× | 31× | – | |
| 118× | 109× | 107× | 97× | 58× | 44× | 31× | – | |
| 108× | 99× | 97× | 87× | 48× | 44× | 31× | – | |
| 97× | 89× | 86× | 76× | 47× | 43× | 31× | – | |
| 86× | 78× | 66× | 56× | 36× | 43× | 31× | – | |
| 86× | 66× | 55× | 55× | 35× | 43× | 21× | – | |
| 76× | 56× | 45× | 45× | 35× | 43× | – | – | |
| 66× | 46× | 44× | 34× | 24× | 32× | – | – | |
| 56× | 36× | 34× | 33× | 12× | 22× | – | – | |
| 46× | 24× | 32× | 22× | 11× | – | – | – | |
| 34× | 14× | 22× | 21× | – | – | – | – | |
| 34× | 12× | 22× | – | – | – | – | – | |
| 22× | 12× | – | – | – | – | – | – | |
| 22× | – | – | – | – | – | – | – |
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.



