Vallen
Alle vallen in Clash of Clans: ontgrendeling per Stadhuis, max. level en aantal per Stadhuis, waardoor ze afgaan en hun schade.
LuchtmijnzoekerIs het een vogel of een vliegtuig? Wat het ook is, de luchtmijnzoeker knalt het aan duizend stukjes.
SkeletvalVoer verrassingsaanvallen uit op nietsvermoedende vijanden en leid ze af met kortlevende, maar gluiperige skelettroepen! Je kunt bepalen of je skeletvallen grond- of luchttroepen moeten aanvallen.
GigabomDe dorpsbewoners wilden dit gevaarlijke wapen niet in het stadhuis houden, dus hebben ze het eruit gehaald! De gigabom duwt vijanden terug en brengt zware schade toe.
Max. level en aantal per Stadhuis
| Stadhuis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148× | 139× | 138× | 128× | 89× | 54× | 31× | 41× | |
| 138× | 129× | 127× | 118× | 79× | 44× | 31× | 31× | |
| 128× | 119× | 117× | 107× | 68× | 44× | 31× | – | |
| 118× | 109× | 107× | 97× | 58× | 44× | 31× | – | |
| 108× | 99× | 97× | 87× | 48× | 44× | 31× | – | |
| 97× | 89× | 86× | 76× | 47× | 43× | 31× | – | |
| 86× | 78× | 66× | 56× | 36× | 43× | 31× | – | |
| 86× | 66× | 55× | 55× | 35× | 43× | 21× | – | |
| 76× | 56× | 45× | 45× | 35× | 43× | – | – | |
| 66× | 46× | 44× | 34× | 24× | 32× | – | – | |
| 56× | 36× | 34× | 33× | 12× | 22× | – | – | |
| 46× | 24× | 32× | 22× | 11× | – | – | – | |
| 34× | 14× | 22× | 21× | – | – | – | – | |
| 34× | 12× | 22× | – | – | – | – | – | |
| 22× | 12× | – | – | – | – | – | – | |
| 22× | – | – | – | – | – | – | – |
Cijfers uit de spelbestanden van Clash of Clans, patch 18.647.3.




