トラップ
クラクラの全トラップ。解放されるタウンホール、タウンホールごとの最大レベルと数、作動条件、ダメージ。
タウンホールごとの最大レベルと数
| タウンホール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148× | 139× | 138× | 128× | 89× | 54× | 31× | 41× | |
| 138× | 129× | 127× | 118× | 79× | 44× | 31× | 31× | |
| 128× | 119× | 117× | 107× | 68× | 44× | 31× | – | |
| 118× | 109× | 107× | 97× | 58× | 44× | 31× | – | |
| 108× | 99× | 97× | 87× | 48× | 44× | 31× | – | |
| 97× | 89× | 86× | 76× | 47× | 43× | 31× | – | |
| 86× | 78× | 66× | 56× | 36× | 43× | 31× | – | |
| 86× | 66× | 55× | 55× | 35× | 43× | 21× | – | |
| 76× | 56× | 45× | 45× | 35× | 43× | – | – | |
| 66× | 46× | 44× | 34× | 24× | 32× | – | – | |
| 56× | 36× | 34× | 33× | 12× | 22× | – | – | |
| 46× | 24× | 32× | 22× | 11× | – | – | – | |
| 34× | 14× | 22× | 21× | – | – | – | – | |
| 34× | 12× | 22× | – | – | – | – | – | |
| 22× | 12× | – | – | – | – | – | – | |
| 22× | – | – | – | – | – | – | – |
数値はクラッシュ・オブ・クランのゲームファイルより(パッチ 18.647.3)。







