隕石法杖:等級與礦石費用
隕石法杖第 1 到 27 級每級所需的閃光礦石、輝光礦石、星光礦石,以及需要的鐵匠鋪等級。適用英雄:亡靈王子。
召喚出神祕的隕石,反覆轟擊最近的防禦建築
所有等級:隕石法杖
| 英雄強化 | 主動技能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 生命值提升: | 每秒傷害值提升: | 技能等級: | 冷卻時間: | 傷害總量: |
| 1 | 558 | 13 | 1 | 10 秒 | 250 |
| 2 | 587 | 17 | 1 | 10 秒 | 250 |
| 3 | 615 | 21 | 2 | 9.5 秒 | 300 |
| 4 | 644 | 25 | 2 | 9.5 秒 | 300 |
| 5 | 673 | 29 | 2 | 9.5 秒 | 300 |
| 6 | 702 | 33 | 3 | 9 秒 | 350 |
| 7 | 730 | 37 | 3 | 9 秒 | 350 |
| 8 | 759 | 41 | 3 | 9 秒 | 350 |
| 9 | 788 | 45 | 4 | 8.5 秒 | 400 |
| 10 | 817 | 49 | 4 | 8.5 秒 | 400 |
| 11 | 845 | 53 | 4 | 8.5 秒 | 400 |
| 12 | 874 | 57 | 5 | 8 秒 | 450 |
| 13 | 903 | 61 | 5 | 8 秒 | 450 |
| 14 | 932 | 65 | 5 | 8 秒 | 450 |
| 15 | 960 | 69 | 6 | 7.5 秒 | 500 |
| 16 | 989 | 73 | 6 | 7.5 秒 | 500 |
| 17 | 1,018 | 77 | 6 | 7.5 秒 | 500 |
| 18 | 1,047 | 81 | 7 | 7 秒 | 575 |
| 19 | 1,107 | 85 | 7 | 7 秒 | 575 |
| 20 | 1,139 | 90 | 7 | 7 秒 | 575 |
| 21 | 1,171 | 95 | 8 | 6.5 秒 | 650 |
| 22 | 1,205 | 100 | 8 | 6.5 秒 | 650 |
| 23 | 1,239 | 105 | 8 | 6.5 秒 | 650 |
| 24 | 1,273 | 110 | 9 | 6 秒 | 750 |
| 25 | 1,309 | 115 | 9 | 6 秒 | 750 |
| 26 | 1,345 | 120 | 9 | 6 秒 | 750 |
| 27 | 1,381 | 125 | 10 | 5 秒 | 850 |
該等級的數值。裝備期間,英雄強化會加到英雄身上。綠色標示技能變強的等級。
| 等級 | 鐵匠鋪 | 大本營 | 閃光礦石 | 輝光礦石 | 星光礦石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
升到該等級所需的礦石。大本營欄顯示最早可以蓋出所需鐵匠鋪的大本營。
各大本營的最高等級
上限取決於每個大本營能蓋出的最高建築(鐵匠鋪)。
相關頁面
數值取自部落衝突遊戲檔案,版本 18.647.3。