Quần kim loại: cấp và chi phí quặng
Tất cả 18 cấp của Quần kim loại với quặng sáng bóng, quặng lấp lánh và quặng ngôi sao cho mỗi cấp, cùng cấp Lò rèn cần có. Trang bị cho Hoàng tử Minion.
Tạo ra một lá chắn bảo vệ có thể tạm thời giảm hầu hết mọi sát thương nhận vào.
Tất cả các cấp của Quần kim loại
| Cường hóa Tướng | Kỹ năng chủ động | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp | Tăng lượng máu | Hồi máu | Cấp kỹ năng | Giảm sát thương nhận vào (%) | Thời lượng kỹ năng (giây) |
| 1 | 850 | 1.600 | 1 | 46% | 9 gi |
| 2 | 900 | 1.675 | 1 | 46% | 9 gi |
| 3 | 950 | 1.750 | 2 | 50% | 10 gi |
| 4 | 1.000 | 1.800 | 2 | 50% | 10 gi |
| 5 | 1.050 | 1.850 | 2 | 50% | 10 gi |
| 6 | 1.100 | 1.900 | 3 | 54% | 11 gi |
| 7 | 1.150 | 1.950 | 3 | 54% | 11 gi |
| 8 | 1.200 | 2.000 | 3 | 54% | 11 gi |
| 9 | 1.250 | 2.050 | 4 | 58% | 12 gi |
| 10 | 1.300 | 2.100 | 4 | 58% | 12 gi |
| 11 | 1.350 | 2.150 | 4 | 58% | 12 gi |
| 12 | 1.400 | 2.200 | 5 | 62% | 13 gi |
| 13 | 1.450 | 2.250 | 5 | 62% | 13 gi |
| 14 | 1.500 | 2.300 | 5 | 62% | 13 gi |
| 15 | 1.550 | 2.350 | 6 | 66% | 14 gi |
| 16 | 1.600 | 2.400 | 6 | 66% | 14 gi |
| 17 | 1.650 | 2.450 | 6 | 66% | 14 gi |
| 18 | 1.700 | 2.500 | 7 | 70% | 15 gi |
Giá trị ở cấp đó. Cường hóa được cộng vào tướng khi trang bị đang được dùng. Màu xanh đánh dấu các cấp mà kỹ năng mạnh hơn.
| Cấp | Lò rèn | Nhà Chính | Quặng sáng bóng | Quặng lấp lánh | Quặng ngôi sao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Quặng cần để nâng lên cấp đó. Cột Nhà Chính cho biết Nhà Chính đầu tiên xây được cấp Lò rèn cần thiết.
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Giới hạn phụ thuộc vào công trình (Lò rèn) cao nhất ở mỗi Nhà Chính.
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.