กางเกงเหล็กกล้า: เลเวลและค่าแร่
กางเกงเหล็กกล้าครบทั้ง 18 เลเวล พร้อมแร่วิบวับ แร่เรืองรอง และแร่ประกายดาวที่ใช้ในแต่ละเลเวล และเลเวลโรงตีเหล็กที่ต้องใช้ อุปกรณ์ของเจ้าชายลูกกระจ๊อก
สร้างเกราะป้องกันซึ่งลดความเสียหายที่ได้รับเป็นเวลาชั่วคราว
ทุกเลเวลของกางเกงเหล็กกล้า
| บูสต์ผู้กล้า | ความสามารถแบบกดใช้ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เลเวล | เพิ่มพลังชีวิต | ฟื้นฟูพลังชีวิต | เลเวลความสามารถ | ลดความเสียหายที่ได้รับ (%) | ระยะเวลาความสามารถ (วิ.) |
| 1 | 850 | 1,600 | 1 | 46% | 9 วิ. |
| 2 | 900 | 1,675 | 1 | 46% | 9 วิ. |
| 3 | 950 | 1,750 | 2 | 50% | 10 วิ. |
| 4 | 1,000 | 1,800 | 2 | 50% | 10 วิ. |
| 5 | 1,050 | 1,850 | 2 | 50% | 10 วิ. |
| 6 | 1,100 | 1,900 | 3 | 54% | 11 วิ. |
| 7 | 1,150 | 1,950 | 3 | 54% | 11 วิ. |
| 8 | 1,200 | 2,000 | 3 | 54% | 11 วิ. |
| 9 | 1,250 | 2,050 | 4 | 58% | 12 วิ. |
| 10 | 1,300 | 2,100 | 4 | 58% | 12 วิ. |
| 11 | 1,350 | 2,150 | 4 | 58% | 12 วิ. |
| 12 | 1,400 | 2,200 | 5 | 62% | 13 วิ. |
| 13 | 1,450 | 2,250 | 5 | 62% | 13 วิ. |
| 14 | 1,500 | 2,300 | 5 | 62% | 13 วิ. |
| 15 | 1,550 | 2,350 | 6 | 66% | 14 วิ. |
| 16 | 1,600 | 2,400 | 6 | 66% | 14 วิ. |
| 17 | 1,650 | 2,450 | 6 | 66% | 14 วิ. |
| 18 | 1,700 | 2,500 | 7 | 70% | 15 วิ. |
ค่าที่เลเวลนั้น บูสต์จะเพิ่มให้ผู้กล้าขณะสวมอุปกรณ์ สีเขียวคือเลเวลที่ความสามารถแรงขึ้น
| เลเวล | โรงตีเหล็ก | ศาลากลาง | แร่วิบวับ | แร่เรืองรอง | แร่ประกายดาว |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | – | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | – | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | – | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | – |
แร่ที่ใช้อัปเกรดไปยังเลเวลนั้น คอลัมน์ศาลากลางแสดงศาลากลางแรกที่สร้างโรงตีเหล็กเลเวลที่ต้องใช้ได้
เลเวลสูงสุดในแต่ละศาลากลาง
ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับสิ่งก่อสร้าง (โรงตีเหล็ก) ที่สูงสุดในแต่ละศาลากลาง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขจากไฟล์เกม Clash of Clans แพตช์ 18.647.3