Nobele halter: levels en ertskosten
Alle 18 levels van Nobele halter met glanzend, glimmend en glinsterend erts per level en het level van de Smid dat je nodig hebt. Uitrusting voor: Gunstelingenprins.
Verhoogt de snelheid, afstand en kracht van het eerste aantal aanvallen van de gunstelingenprins.
Alle levels van Nobele halter
Toename levenspunten 500
| Heldenboosts | Actief talent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Toename aanvalssnelheid (%) | Talentlevel | Extra schade | Aantal aanvallen | Tegelbereik aanval |
| 1 | 6% | 1 | 350 | 5 | 10 |
| 2 | 7% | 1 | 350 | 5 | 10 |
| 3 | 7% | 2 | 420 | 6 | 10,5 |
| 4 | 8% | 2 | 420 | 6 | 10,5 |
| 5 | 9% | 2 | 420 | 6 | 10,5 |
| 6 | 9% | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 7 | 10% | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 8 | 11% | 3 | 490 | 6 | 11 |
| 9 | 11% | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 10 | 12% | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 11 | 13% | 4 | 560 | 7 | 11 |
| 12 | 13% | 5 | 630 | 8 | 11,5 |
| 13 | 14% | 5 | 630 | 8 | 11,5 |
| 14 | 15% | 5 | 630 | 8 | 11,5 |
| 15 | 15% | 6 | 700 | 9 | 11,5 |
| 16 | 16% | 6 | 700 | 9 | 11,5 |
| 17 | 17% | 6 | 700 | 9 | 11,5 |
| 18 | 18% | 7 | 770 | 10 | 12 |
Waarden op dat level. Boosts tellen op bij de held zolang die de uitrusting draagt. Groen toont de levels waarop het talent sterker wordt.
| Level | Smid | Stadhuis | Glanzend erts | Glimmend erts | Glinsterend erts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Ertskosten om naar dat level te upgraden. De kolom Stadhuis toont het eerste Stadhuis waarop het benodigde level van de Smid gebouwd kan worden.
Max. level per Stadhuis
De limiet volgt uit het hoogste gebouw (Smid) op elk Stadhuis.
Gerelateerde pagina's
Cijfers uit de spelbestanden van Clash of Clans, patch 18.647.3.