Lagarto venenoso: niveles, coste y Caseta de animales
Lagarto venenoso en Clash of Clans: todos los niveles del 1 al 15 con coste, tiempo, puntos de vida y daño por segundo, el nivel de Caseta de animales necesario y el Ayuntamiento que lo permite.
Alcance4,5 casillas
ObjetivosTerrestres y aéreos
Tipo de dañoÚnico
El lagarto venenoso, el más veloz del campo de batalla, escupe toxinas a los enemigos para ralentizarlos. ¿Es venenoso de verdad? Quizá, ¿aunque quién se atrevería a corregirlo?
Todos los niveles: Lagarto venenoso
| Nivel | Caseta de animales | Ayuntamiento | DPS | Por golpe | Coste | Tiempo | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 63,4 | – | – | 1.400 | ||
| 2 | 192 | 67,2 | 1d | 1.450 | |||
| 3 | 203 | 71 | 1d 12h | 1.500 | |||
| 4 | 214 | 74,9 | 2d | 1.550 | |||
| 5 | 225 | 78,8 | 2d 12h | 1.600 | |||
| 6 | 236 | 82,6 | 3d | 1.650 | |||
| 7 | 247 | 86,5 | 3d 12h | 1.700 | |||
| 8 | 258 | 90,3 | 4d | 1.800 | |||
| 9 | 269 | 94,2 | 4d 12h | 1.900 | |||
| 10 | 280 | 98 | 5d | 2.050 | |||
| 11 | 291 | 101,8 | 6d | 2.100 | |||
| 12 | 302 | 105,7 | 7d | 2.150 | |||
| 13 | 313 | 109,5 | 8d | 2.200 | |||
| 14 | 324 | 113,4 | 8d | 2.250 | |||
| 15 | 335 | 117,2 | 8d | 2.300 |
El coste y el tiempo son los de investigar ese nivel. La columna Ayuntamiento indica el primer Ayuntamiento en el que se puede construir el edificio necesario (Caseta de animales).
Nivel máximo por Ayuntamiento
El límite depende del edificio más alto (Caseta de animales) posible en cada Ayuntamiento.
Páginas relacionadas
Cifras de los archivos del juego Clash of Clans, parche 18.647.3.