Jadowita jaszczurka: poziomy, koszt i Dom zwierząt
Wszystkie poziomy (15): Jadowita jaszczurka w Clash of Clans. Koszt i czas ulepszenia, punkty życia, obrażenia na sekundę, potrzebny poziom Domu zwierząt i Ratusz, który odblokowuje zwierzę.
ZasięgPola: 4,5
CeleZiemia i powietrze
Rodzaj obrażeńPojedynczy cel
Zawsze najszybsza, nigdy ostatnia. Jadowita jaszczurka pluje we wrogów spowalniającą toksyną. Czy jest jadowita? Prawdopodobnie, ale nikt jakoś nie ma odwagi sprawdzić.
Wszystkie poziomy: Jadowita jaszczurka
| Poziom | Dom zwierząt | Ratusz | DPS | Na trafienie | Koszt | Czas badań | Pkt. wytrzymałości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 63,4 | – | – | 1 400 | ||
| 2 | 192 | 67,2 | 1d. | 1 450 | |||
| 3 | 203 | 71 | 1d. 12godz. | 1 500 | |||
| 4 | 214 | 74,9 | 2d. | 1 550 | |||
| 5 | 225 | 78,8 | 2d. 12godz. | 1 600 | |||
| 6 | 236 | 82,6 | 3d. | 1 650 | |||
| 7 | 247 | 86,5 | 3d. 12godz. | 1 700 | |||
| 8 | 258 | 90,3 | 4d. | 1 800 | |||
| 9 | 269 | 94,2 | 4d. 12godz. | 1 900 | |||
| 10 | 280 | 98 | 5d. | 2 050 | |||
| 11 | 291 | 101,8 | 6d. | 2 100 | |||
| 12 | 302 | 105,7 | 7d. | 2 150 | |||
| 13 | 313 | 109,5 | 8d. | 2 200 | |||
| 14 | 324 | 113,4 | 8d. | 2 250 | |||
| 15 | 335 | 117,2 | 8d. | 2 300 |
Koszt i czas dotyczą badania danego poziomu. Kolumna Ratusz pokazuje pierwszy Ratusz, przy którym można zbudować potrzebny budynek (Dom zwierząt).
Maks. poziom na każdy Ratusz
Limit wynika z najwyższego budynku (Dom zwierząt) przy danym Ratuszu.
Powiązane strony
Liczby z plików gry Clash of Clans, wersja 18.647.3.