Käärmerannekoru: tasot ja malmin hinta
Käärmerannekoru: kaikki 27 tasoa. Kimallemalmi, hohtomalmi ja tähtimalmi tasoittain sekä tarvittava Ahjon taso. Varuste sankarille: Barbaarikuningas.
Kutsu käärmeitä taistelemaan rinnallesi, kun kärsit tuhoa.
Käärmerannekoru: kaikki tasot
| Sankarien tehostukset | |||
|---|---|---|---|
| Taso | Elämäpisteiden tehostus | Tuhovoiman tehostus | Hyökkäysnopeuden lisäys (%) |
| 1 | 150 | 10 | 1 % |
| 2 | 300 | 11 | 1 % |
| 3 | 450 | 12 | 2 % |
| 4 | 600 | 14 | 2 % |
| 5 | 750 | 16 | 2 % |
| 6 | 900 | 18 | 3 % |
| 7 | 1 050 | 20 | 3 % |
| 8 | 1 200 | 22 | 3 % |
| 9 | 1 350 | 24 | 4 % |
| 10 | 1 500 | 26 | 4 % |
| 11 | 1 650 | 28 | 4 % |
| 12 | 1 800 | 30 | 5 % |
| 13 | 1 950 | 33 | 5 % |
| 14 | 2 100 | 36 | 5 % |
| 15 | 2 250 | 39 | 6 % |
| 16 | 2 400 | 42 | 6 % |
| 17 | 2 550 | 45 | 6 % |
| 18 | 2 700 | 48 | 7 % |
| 19 | 2 850 | 51 | 7 % |
| 20 | 3 000 | 54 | 7 % |
| 21 | 3 150 | 57 | 8 % |
| 22 | 3 300 | 60 | 8 % |
| 23 | 3 450 | 63 | 8 % |
| 24 | 3 600 | 66 | 9 % |
| 25 | 3 750 | 69 | 9 % |
| 26 | 3 900 | 72 | 9 % |
| 27 | 4 050 | 75 | 10 % |
Arvot tällä tasolla. Tehostukset lisätään sankarille, kun varuste on käytössä. Vihreä näyttää tasot, joilla kyky vahvistuu.
| Taso | Ahjo | Päärakennus | Kimallemalmia | Hohtomalmia | Tähtimalmia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Malmin hinta päivitykseen kyseiselle tasolle. Päärakennus-sarake näyttää ensimmäisen Päärakennuksen, jolla tarvittavan Ahjon tason voi rakentaa.
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Raja määräytyy kunkin Päärakennuksen korkeimman rakennuksen (Ahjo) mukaan.
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.