กำไลนาคา: เลเวลและค่าแร่
กำไลนาคาครบทั้ง 27 เลเวล พร้อมแร่วิบวับ แร่เรืองรอง และแร่ประกายดาวที่ใช้ในแต่ละเลเวล และเลเวลโรงตีเหล็กที่ต้องใช้ อุปกรณ์ของราชันคนเถื่อน
เรียกนาคาออกมาต่อสู้เคียงข้างเมื่อท่านได้รับความเสียหาย
ทุกเลเวลของกำไลนาคา
| บูสต์ผู้กล้า | |||
|---|---|---|---|
| เลเวล | เพิ่มพลังชีวิต | เพิ่มการโจมตีต่อวินาที | ความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น (%) |
| 1 | 150 | 10 | 1% |
| 2 | 300 | 11 | 1% |
| 3 | 450 | 12 | 2% |
| 4 | 600 | 14 | 2% |
| 5 | 750 | 16 | 2% |
| 6 | 900 | 18 | 3% |
| 7 | 1,050 | 20 | 3% |
| 8 | 1,200 | 22 | 3% |
| 9 | 1,350 | 24 | 4% |
| 10 | 1,500 | 26 | 4% |
| 11 | 1,650 | 28 | 4% |
| 12 | 1,800 | 30 | 5% |
| 13 | 1,950 | 33 | 5% |
| 14 | 2,100 | 36 | 5% |
| 15 | 2,250 | 39 | 6% |
| 16 | 2,400 | 42 | 6% |
| 17 | 2,550 | 45 | 6% |
| 18 | 2,700 | 48 | 7% |
| 19 | 2,850 | 51 | 7% |
| 20 | 3,000 | 54 | 7% |
| 21 | 3,150 | 57 | 8% |
| 22 | 3,300 | 60 | 8% |
| 23 | 3,450 | 63 | 8% |
| 24 | 3,600 | 66 | 9% |
| 25 | 3,750 | 69 | 9% |
| 26 | 3,900 | 72 | 9% |
| 27 | 4,050 | 75 | 10% |
ค่าที่เลเวลนั้น บูสต์จะเพิ่มให้ผู้กล้าขณะสวมอุปกรณ์ สีเขียวคือเลเวลที่ความสามารถแรงขึ้น
| เลเวล | โรงตีเหล็ก | ศาลากลาง | แร่วิบวับ | แร่เรืองรอง | แร่ประกายดาว |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
แร่ที่ใช้อัปเกรดไปยังเลเวลนั้น คอลัมน์ศาลากลางแสดงศาลากลางแรกที่สร้างโรงตีเหล็กเลเวลที่ต้องใช้ได้
เลเวลสูงสุดในแต่ละศาลากลาง
ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับสิ่งก่อสร้าง (โรงตีเหล็ก) ที่สูงสุดในแต่ละศาลากลาง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขจากไฟล์เกม Clash of Clans แพตช์ 18.647.3