Couronne obscure : niveaux et coût en minerai
Couronne obscure : tous les niveaux de 1 à 27 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Prince gargouille.
Augmente la santé et les dégâts un total de 3 fois quand des alliés sont éliminés.
Tous les niveaux : Couronne obscure
| Boosts de héros | Capacité active | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation de PV | Augmentation vitesse d'attaque (en %) | Niveau de la capacité | Augmentation des dégâts (en %) |
| 1 | 550 | 1 % | 1 | 3 % |
| 2 | 575 | 2 % | 1 | 3 % |
| 3 | 600 | 2 % | 2 | 6 % |
| 4 | 625 | 3 % | 2 | 6 % |
| 5 | 650 | 3 % | 2 | 6 % |
| 6 | 675 | 3 % | 3 | 9 % |
| 7 | 700 | 4 % | 3 | 9 % |
| 8 | 725 | 4 % | 3 | 9 % |
| 9 | 750 | 4 % | 4 | 12 % |
| 10 | 775 | 5 % | 4 | 12 % |
| 11 | 800 | 5 % | 4 | 12 % |
| 12 | 825 | 5 % | 5 | 15 % |
| 13 | 850 | 6 % | 5 | 15 % |
| 14 | 875 | 6 % | 5 | 15 % |
| 15 | 900 | 6 % | 6 | 18 % |
| 16 | 925 | 7 % | 6 | 18 % |
| 17 | 950 | 7 % | 6 | 18 % |
| 18 | 975 | 7 % | 7 | 21 % |
| 19 | 1 000 | 8 % | 7 | 21 % |
| 20 | 1 025 | 8 % | 7 | 21 % |
| 21 | 1 050 | 8 % | 8 | 24 % |
| 22 | 1 075 | 9 % | 8 | 24 % |
| 23 | 1 100 | 9 % | 8 | 24 % |
| 24 | 1 125 | 9 % | 9 | 27 % |
| 25 | 1 150 | 10 % | 9 | 27 % |
| 26 | 1 175 | 10 % | 9 | 27 % |
| 27 | 1 200 | 11 % | 10 | 30 % |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.