Musta kruunu: tasot ja malmin hinta
Musta kruunu: kaikki 27 tasoa. Kimallemalmi, hohtomalmi ja tähtimalmi tasoittain sekä tarvittava Ahjon taso. Varuste sankarille: Kätyriprinssi.
Tehostaa elin- ja tuhovoimaa yhteensä kolme kertaa, kun liittolaisia kukistuu.
Musta kruunu: kaikki tasot
| Sankarien tehostukset | Aktiivinen kyky | |||
|---|---|---|---|---|
| Taso | Elämäpisteiden tehostus | Hyökkäysnopeuden lisäys (%) | Taidon taso | Tuhovoiman lisäys (%) |
| 1 | 550 | 1 % | 1 | 3 % |
| 2 | 575 | 2 % | 1 | 3 % |
| 3 | 600 | 2 % | 2 | 6 % |
| 4 | 625 | 3 % | 2 | 6 % |
| 5 | 650 | 3 % | 2 | 6 % |
| 6 | 675 | 3 % | 3 | 9 % |
| 7 | 700 | 4 % | 3 | 9 % |
| 8 | 725 | 4 % | 3 | 9 % |
| 9 | 750 | 4 % | 4 | 12 % |
| 10 | 775 | 5 % | 4 | 12 % |
| 11 | 800 | 5 % | 4 | 12 % |
| 12 | 825 | 5 % | 5 | 15 % |
| 13 | 850 | 6 % | 5 | 15 % |
| 14 | 875 | 6 % | 5 | 15 % |
| 15 | 900 | 6 % | 6 | 18 % |
| 16 | 925 | 7 % | 6 | 18 % |
| 17 | 950 | 7 % | 6 | 18 % |
| 18 | 975 | 7 % | 7 | 21 % |
| 19 | 1 000 | 8 % | 7 | 21 % |
| 20 | 1 025 | 8 % | 7 | 21 % |
| 21 | 1 050 | 8 % | 8 | 24 % |
| 22 | 1 075 | 9 % | 8 | 24 % |
| 23 | 1 100 | 9 % | 8 | 24 % |
| 24 | 1 125 | 9 % | 9 | 27 % |
| 25 | 1 150 | 10 % | 9 | 27 % |
| 26 | 1 175 | 10 % | 9 | 27 % |
| 27 | 1 200 | 11 % | 10 | 30 % |
Arvot tällä tasolla. Tehostukset lisätään sankarille, kun varuste on käytössä. Vihreä näyttää tasot, joilla kyky vahvistuu.
| Taso | Ahjo | Päärakennus | Kimallemalmia | Hohtomalmia | Tähtimalmia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Malmin hinta päivitykseen kyseiselle tasolle. Päärakennus-sarake näyttää ensimmäisen Päärakennuksen, jolla tarvittavan Ahjon tason voi rakentaa.
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Raja määräytyy kunkin Päärakennuksen korkeimman rakennuksen (Ahjo) mukaan.
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.