Gemme de rage : niveaux et coût en minerai
Gemme de rage : tous les niveaux de 1 à 18 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Grand gardien.
Les unités proches infligent des dégâts supplémentaires.
Tous les niveaux : Gemme de rage
| Boosts de héros | Capacité active | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation des dégâts | Augmentation vitesse d'attaque (en %) | Niveau de la capacité | Augmentation des dégâts (en %) |
| 1 | 12 | 5 % | 1 | 15 % |
| 2 | 14 | 6 % | 1 | 15 % |
| 3 | 16 | 7 % | 2 | 20 % |
| 4 | 18 | 8 % | 2 | 20 % |
| 5 | 20 | 9 % | 2 | 20 % |
| 6 | 22 | 10 % | 3 | 25 % |
| 7 | 24 | 11 % | 3 | 25 % |
| 8 | 26 | 12 % | 3 | 25 % |
| 9 | 30 | 13 % | 4 | 30 % |
| 10 | 36 | 14 % | 4 | 30 % |
| 11 | 43 | 15 % | 4 | 30 % |
| 12 | 49 | 16 % | 5 | 35 % |
| 13 | 56 | 17 % | 5 | 35 % |
| 14 | 62 | 18 % | 5 | 35 % |
| 15 | 69 | 19 % | 6 | 45 % |
| 16 | 75 | 20 % | 6 | 45 % |
| 17 | 82 | 21 % | 6 | 45 % |
| 18 | 88 | 22 % | 7 | 50 % |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.