Boule de feu : niveaux et coût en minerai
Boule de feu : tous les niveaux de 1 à 27 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Grand gardien.
Lance une boule de feu explosive géante sur la défense la plus proche.
Tous les niveaux : Boule de feu
| Boosts de héros | Capacité active | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation des dégâts | Niveau de la capacité | Dégâts | Portée des dégâts (en cases) |
| 1 | 21 | 1 | 1 500 | 4 |
| 2 | 24 | 2 | 1 500 | 4 |
| 3 | 27 | 3 | 1 700 | 4 |
| 4 | 30 | 4 | 1 700 | 4 |
| 5 | 33 | 5 | 1 800 | 4 |
| 6 | 36 | 6 | 1 950 | 4 |
| 7 | 40 | 7 | 1 950 | 4 |
| 8 | 44 | 8 | 2 050 | 4 |
| 9 | 47 | 9 | 2 200 | 5 |
| 10 | 51 | 10 | 2 200 | 5 |
| 11 | 56 | 11 | 2 350 | 5 |
| 12 | 60 | 12 | 2 650 | 5 |
| 13 | 63 | 13 | 2 650 | 5 |
| 14 | 67 | 14 | 2 750 | 5 |
| 15 | 71 | 15 | 3 100 | 5 |
| 16 | 74 | 16 | 3 100 | 5 |
| 17 | 77 | 17 | 3 250 | 5 |
| 18 | 80 | 18 | 3 400 | 5 |
| 19 | 82 | 19 | 3 400 | 5 |
| 20 | 84 | 20 | 3 500 | 5 |
| 21 | 87 | 21 | 3 650 | 5 |
| 22 | 89 | 22 | 3 650 | 5 |
| 23 | 92 | 23 | 3 750 | 5 |
| 24 | 94 | 24 | 3 900 | 6 |
| 25 | 96 | 25 | 3 900 | 6 |
| 26 | 99 | 26 | 3 950 | 6 |
| 27 | 101 | 27 | 4 100 | 6 |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.