Cuor di fuoco: livelli e costo in minerali
Cuor di fuoco: tutti i livelli da 1 a 18 con minerali lucenti, raffinati e stellari per livello e il livello del Fabbro richiesto. Equipaggiamento per: Duca drago.
Rigenera lentamente la salute dell'eroe e, quando il duca drago viene sconfitto, il cuore esplode emettendo fiamme che infliggono danni.
Tutti i livelli: Cuor di fuoco
| Potenziamenti eroi | Abilità attiva | |||
|---|---|---|---|---|
| Livello | Aumento punti ferita | PF rigenerati al secondo | Livello abilità | Danno totale |
| 1 | 830 | 50 | 1 | 1.000 |
| 2 | 1.100 | 50 | 1 | 1.000 |
| 3 | 1.350 | 70 | 2 | 1.350 |
| 4 | 1.600 | 70 | 2 | 1.350 |
| 5 | 1.850 | 70 | 2 | 1.350 |
| 6 | 2.100 | 90 | 3 | 1.700 |
| 7 | 2.400 | 90 | 3 | 1.700 |
| 8 | 2.600 | 90 | 3 | 1.700 |
| 9 | 2.900 | 110 | 4 | 2.000 |
| 10 | 3.150 | 110 | 4 | 2.000 |
| 11 | 3.400 | 110 | 4 | 2.000 |
| 12 | 3.700 | 120 | 5 | 2.350 |
| 13 | 3.900 | 120 | 5 | 2.350 |
| 14 | 4.200 | 120 | 5 | 2.350 |
| 15 | 4.400 | 130 | 6 | 2.700 |
| 16 | 4.700 | 130 | 6 | 2.700 |
| 17 | 5.000 | 130 | 6 | 2.700 |
| 18 | 5.150 | 140 | 7 | 3.000 |
Valori a quel livello. I potenziamenti si aggiungono all’eroe finché indossa l’equipaggiamento. In verde i livelli in cui l’abilità diventa più forte.
| Livello | Fabbro | Municipio | Minerali lucenti | Minerali raffinati | Minerali stellari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Costo in minerali per salire a quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire il Fabbro richiesto.
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Fabbro) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.