Corazón ardiente: niveles y coste en minerales
Corazón ardiente: todos los niveles del 1 al 18 con minerales brillantes, radiantes y estelares por nivel, y el nivel de Herrería necesario. Equipo para: Duque dragón.
Regenera la salud lentamente y explota cuando el duque dragón cae, dejándolo todo cubierto de llamas.
Todos los niveles: Corazón ardiente
| Potenciadores de héroe | Habilidad activa | |||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Aumento de vida | Autocuración por segundo | Nivel de la habilidad | Daño total |
| 1 | 830 | 50 | 1 | 1.000 |
| 2 | 1.100 | 50 | 1 | 1.000 |
| 3 | 1.350 | 70 | 2 | 1.350 |
| 4 | 1.600 | 70 | 2 | 1.350 |
| 5 | 1.850 | 70 | 2 | 1.350 |
| 6 | 2.100 | 90 | 3 | 1.700 |
| 7 | 2.400 | 90 | 3 | 1.700 |
| 8 | 2.600 | 90 | 3 | 1.700 |
| 9 | 2.900 | 110 | 4 | 2.000 |
| 10 | 3.150 | 110 | 4 | 2.000 |
| 11 | 3.400 | 110 | 4 | 2.000 |
| 12 | 3.700 | 120 | 5 | 2.350 |
| 13 | 3.900 | 120 | 5 | 2.350 |
| 14 | 4.200 | 120 | 5 | 2.350 |
| 15 | 4.400 | 130 | 6 | 2.700 |
| 16 | 4.700 | 130 | 6 | 2.700 |
| 17 | 5.000 | 130 | 6 | 2.700 |
| 18 | 5.150 | 140 | 7 | 3.000 |
Valores en ese nivel. Los potenciadores se suman al héroe mientras lleva el equipamiento. En verde, los niveles en los que la habilidad mejora.
| Nivel | Herrería | Ayuntamiento | Minerales brillantes | Minerales radiantes | Minerales estelares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Coste en minerales para mejorar a ese nivel. La columna Ayuntamiento indica el primer Ayuntamiento en el que se puede construir la Herrería necesaria.
Nivel máximo por Ayuntamiento
El límite depende del edificio más alto (Herrería) posible en cada Ayuntamiento.
Páginas relacionadas
Cifras de los archivos del juego Clash of Clans, parche 18.647.3.