Freccia gigante: livelli e costo in minerali
Freccia gigante: tutti i livelli da 1 a 18 con minerali lucenti, raffinati e stellari per livello e il livello del Fabbro richiesto. Equipaggiamento per: Regina degli arcieri.
Scaglia una freccia gigantesca, talmente potente da attraversare tutto il villaggio.
Tutti i livelli: Freccia gigante
| Potenziamenti eroi | Abilità attiva | |||
|---|---|---|---|---|
| Livello | Aumento punti ferita | Aumento danni al secondo | Livello abilità | Danni |
| 1 | 80 | 20 | 1 | 750 |
| 2 | 93 | 23 | 1 | 750 |
| 3 | 106 | 27 | 2 | 850 |
| 4 | 119 | 30 | 2 | 850 |
| 5 | 133 | 33 | 2 | 850 |
| 6 | 146 | 37 | 3 | 1.000 |
| 7 | 159 | 40 | 3 | 1.000 |
| 8 | 172 | 43 | 3 | 1.000 |
| 9 | 199 | 50 | 4 | 1.100 |
| 10 | 241 | 59 | 4 | 1.100 |
| 11 | 284 | 68 | 4 | 1.100 |
| 12 | 326 | 77 | 5 | 1.200 |
| 13 | 369 | 86 | 5 | 1.200 |
| 14 | 411 | 96 | 5 | 1.200 |
| 15 | 454 | 105 | 6 | 1.350 |
| 16 | 496 | 114 | 6 | 1.350 |
| 17 | 539 | 123 | 6 | 1.350 |
| 18 | 581 | 132 | 7 | 1.500 |
Valori a quel livello. I potenziamenti si aggiungono all’eroe finché indossa l’equipaggiamento. In verde i livelli in cui l’abilità diventa più forte.
| Livello | Fabbro | Municipio | Minerali lucenti | Minerali raffinati | Minerali stellari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Costo in minerali per salire a quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire il Fabbro richiesto.
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Fabbro) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.