Pupazzo del guaritore: livelli e costo in minerali
Pupazzo del guaritore: tutti i livelli da 1 a 18 con minerali lucenti, raffinati e stellari per livello e il livello del Fabbro richiesto. Equipaggiamento per: Regina degli arcieri.
Evoca un gruppo di guaritori.
Tutti i livelli: Pupazzo del guaritore
| Potenziamenti eroi | Abilità attiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Aumento punti ferita | PF rigenerati al secondo | Livello abilità | Unità evocate | Livello delle unità evocate |
| 1 | 132 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 154 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 177 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 199 | 12 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 221 | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 243 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 265 | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 287 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 331 | 22 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 402 | 24 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 473 | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 543 | 28 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | 614 | 30 | 5 | 2 | 7 |
| 14 | 685 | 31 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | 756 | 32 | 6 | 3 | 7 |
| 16 | 826 | 33 | 6 | 3 | 7 |
| 17 | 897 | 34 | 6 | 3 | 7 |
| 18 | 968 | 35 | 7 | 3 | 8 |
Valori a quel livello. I potenziamenti si aggiungono all’eroe finché indossa l’equipaggiamento. In verde i livelli in cui l’abilità diventa più forte.
| Livello | Fabbro | Municipio | Minerali lucenti | Minerali raffinati | Minerali stellari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Costo in minerali per salire a quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire il Fabbro richiesto.
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Fabbro) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.