Boneco de Curadora: níveis e custo em minério
Boneco de Curadora: todos os níveis de 1 a 18 com Minério azul, Minério brilhante e Minério estelar por nível, e o nível de Ferreiro necessário. Equipamento para: Rainha Arqueira.
Conjura uma leva de Curadoras
Todos os níveis: Boneco de Curadora
| Acelerações de herói | Habilidade ativa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Aumento de PV | Autocura por segundo | Nível de habilidade | Unidades convocadas | Nível das unidades |
| 1 | 132 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 154 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 177 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 199 | 12 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 221 | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 243 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 265 | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 287 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 331 | 22 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 402 | 24 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 473 | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 543 | 28 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | 614 | 30 | 5 | 2 | 7 |
| 14 | 685 | 31 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | 756 | 32 | 6 | 3 | 7 |
| 16 | 826 | 33 | 6 | 3 | 7 |
| 17 | 897 | 34 | 6 | 3 | 7 |
| 18 | 968 | 35 | 7 | 3 | 8 |
Valores nesse nível. As acelerações são somadas ao herói enquanto ele usa o equipamento. Verde marca os níveis em que a habilidade fica mais forte.
| Nível | Ferreiro | Centro da Vila | Minério azul | Minério brilhante | Minério estelar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Custo em minério para melhorar até esse nível. A coluna Centro da Vila mostra o primeiro Centro da Vila em que o Ferreiro necessário pode ser construído.
Nível máximo por Centro da Vila
O limite vem da construção mais alta (Ferreiro) possível em cada Centro da Vila.
Páginas relacionadas
Números dos arquivos do jogo Clash of Clans, patch 18.647.3.