Boneka Penyembuh: level dan biaya mineral
Boneka Penyembuh: semua level dari 1 sampai 18 dengan Mineral Berkilau, Gemilang, dan Astral per level, plus level Bengkel Pandai Besi yang dibutuhkan. Peralatan untuk: Ratu Pemanah.
Mengerahkan kawanan Penyembuh
Semua level: Boneka Penyembuh
| Pelaju Pahlawan | Kemampuan Aktif | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Peningkatan Nyawa | Penyembuhan diri per detik | Level kemampuan | Unit yang dipanggil | Level unit yang dipanggil |
| 1 | 132 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 154 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 177 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 199 | 12 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 221 | 14 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 243 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 265 | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 287 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 331 | 22 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 402 | 24 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 473 | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 543 | 28 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | 614 | 30 | 5 | 2 | 7 |
| 14 | 685 | 31 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | 756 | 32 | 6 | 3 | 7 |
| 16 | 826 | 33 | 6 | 3 | 7 |
| 17 | 897 | 34 | 6 | 3 | 7 |
| 18 | 968 | 35 | 7 | 3 | 8 |
Nilai di level tersebut. Pelaju ditambahkan ke pahlawan selama perlengkapan dipakai. Hijau menandai level saat kemampuan menjadi lebih kuat.
| Level | Bengkel Pandai Besi | Balai Kota | Mineral Berkilau | Mineral Gemilang | Mineral Astral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Biaya mineral untuk naik ke level itu. Kolom Balai Kota menunjukkan Balai Kota pertama yang bisa membangun Bengkel Pandai Besi yang dibutuhkan.
Level maks per Balai Kota
Batasnya ikut bangunan tertinggi (Bengkel Pandai Besi) yang bisa dibangun di tiap Balai Kota.
Halaman terkait
Angka dari file game Clash of Clans, patch 18.647.3.