Unicórnio: níveis, custo e Casa de animais
Unicórnio no Clash of Clans: todos os níveis de 1 a 15 com custo, tempo, pontos de vida e dano por segundo, o nível da Casa de animais necessário e o Centro da Vila que o libera.
Alcance2,5 (quadrados)
AlvosTerrestre e aéreo
Tipo de danoAlvo único
Unicórnios são desconfiados por natureza, mas vale a pena ter perseverança para conquistá-los, pois eles são capazes de curar todos os tipos de ferimentos, assim como as Curadoras!
Todos os níveis: Unicórnio
| Nível | Casa de animais | Centro da Vila | DPS | Por golpe | Custo | Tempo | Pontos de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -50 | -50 | – | – | 1.400 | ||
| 2 | -53 | -53 | 1d 12h | 1.450 | |||
| 3 | -56 | -56 | 2d | 1.500 | |||
| 4 | -58 | -58 | 3d | 1.550 | |||
| 5 | -60 | -60 | 4d | 1.600 | |||
| 6 | -62 | -62 | 4d 12h | 1.675 | |||
| 7 | -64 | -64 | 5d | 1.725 | |||
| 8 | -66 | -66 | 5d 12h | 1.800 | |||
| 9 | -68 | -68 | 6d | 1.875 | |||
| 10 | -70 | -70 | 6d 12h | 1.950 | |||
| 11 | -71 | -71 | 7d | 2.025 | |||
| 12 | -72 | -72 | 8d | 2.100 | |||
| 13 | -73 | -73 | 8d | 2.175 | |||
| 14 | -74 | -74 | 8d | 2.250 | |||
| 15 | -75 | -75 | 8d | 2.325 |
Custo e tempo são os da pesquisa desse nível. A coluna Centro da Vila mostra o primeiro Centro da Vila em que a construção necessária (Casa de animais) pode ser feita.
Nível máximo por Centro da Vila
O limite vem da construção mais alta (Casa de animais) possível em cada Centro da Vila.
Páginas relacionadas
Números dos arquivos do jogo Clash of Clans, patch 18.647.3.