Единорог: уровни, стоимость и Дом для животных
Единорог в Clash of Clans: все уровни от 1 до 15 со стоимостью, временем, очками здоровья и уроном в секунду, нужным уровнем Дома для животных и Ратушей, на которой он доступен.
Дальность2,5 клет.
ЦелиЗемля и воздух
Вид уронаОдиночная цель
Единороги не доверяют людям, но их можно приручить любовью и терпением. Они способны лечить любые раны не хуже целительницы!
Все уровни: Единорог
| Уровень | Дом для животных | Ратуша | DPS | За удар | Стоимость | Время | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -50 | -50 | – | – | 1 400 | ||
| 2 | -53 | -53 | 1д. 12ч. | 1 450 | |||
| 3 | -56 | -56 | 2д. | 1 500 | |||
| 4 | -58 | -58 | 3д. | 1 550 | |||
| 5 | -60 | -60 | 4д. | 1 600 | |||
| 6 | -62 | -62 | 4д. 12ч. | 1 675 | |||
| 7 | -64 | -64 | 5д. | 1 725 | |||
| 8 | -66 | -66 | 5д. 12ч. | 1 800 | |||
| 9 | -68 | -68 | 6д. | 1 875 | |||
| 10 | -70 | -70 | 6д. 12ч. | 1 950 | |||
| 11 | -71 | -71 | 7д. | 2 025 | |||
| 12 | -72 | -72 | 8д. | 2 100 | |||
| 13 | -73 | -73 | 8д. | 2 175 | |||
| 14 | -74 | -74 | 8д. | 2 250 | |||
| 15 | -75 | -75 | 8д. | 2 325 |
Стоимость и время указаны за исследование этого уровня. Столбец «Ратуша» показывает первую Ратушу, на которой можно построить нужное здание (Дом для животных).
Макс. уровень по Ратуше
Лимит зависит от самого высокого здания (Дом для животных) на каждой Ратуше.
Похожие страницы
Цифры из файлов игры Clash of Clans, патч 18.647.3.