Электросова: уровни, стоимость и Дом для животных
Электросова в Clash of Clans: все уровни от 1 до 15 со стоимостью, временем, очками здоровья и уроном в секунду, нужным уровнем Дома для животных и Ратушей, на которой он доступен.
Дальность5,5 клет.
ЦелиЗемля и воздух
Вид уронаОдиночная цель
Электросова способна превратить в пыль вражескую оборону, атакуя с огромного расстояния. Ее единственная броня — это перья, так что надежно защищайте ее!
Все уровни: Электросова
| Уровень | Дом для животных | Ратуша | DPS | За удар | Стоимость | Время | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 140 | – | – | 1 600 | ||
| 2 | 105 | 147 | 1д. 12ч. | 1 700 | |||
| 3 | 110 | 154 | 2д. | 1 800 | |||
| 4 | 115 | 161 | 3д. | 1 900 | |||
| 5 | 120 | 168 | 4д. | 2 000 | |||
| 6 | 125 | 175 | 4д. 12ч. | 2 100 | |||
| 7 | 130 | 182 | 5д. | 2 200 | |||
| 8 | 135 | 189 | 5д. 12ч. | 2 300 | |||
| 9 | 140 | 196 | 6д. | 2 400 | |||
| 10 | 145 | 203 | 6д. 12ч. | 2 500 | |||
| 11 | 150 | 210 | 7д. | 2 600 | |||
| 12 | 155 | 217 | 8д. | 2 700 | |||
| 13 | 160 | 224 | 8д. | 2 800 | |||
| 14 | 165 | 231 | 8д. | 2 900 | |||
| 15 | 170 | 238 | 8д. | 3 000 |
Стоимость и время указаны за исследование этого уровня. Столбец «Ратуша» показывает первую Ратушу, на которой можно построить нужное здание (Дом для животных).
Макс. уровень по Ратуше
Лимит зависит от самого высокого здания (Дом для животных) на каждой Ратуше.
Похожие страницы
Цифры из файлов игры Clash of Clans, патч 18.647.3.