Domuz Binicisi Kuklası: seviyeler ve cevher maliyeti
Domuz Binicisi Kuklası: 1 ile 18 arası tüm seviyeler, seviye başına Parlak, Işıltılı ve Yıldız Cevher ile gereken Demirci seviyesi. Ekipmanın sahibi: Kraliyet Şampiyonu.
Bir grup Domuz Binicisi çağırır.
Tüm seviyeler: Domuz Binicisi Kuklası
Görünmezlik (saniye) 1 sn
| Kahraman Güçlendirmeleri | Aktif Yetenek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | Can artışı | Sağlık yenileme | Yetenek seviyesi | Çağrılan birimler | Çağrılan birliklerin seviyesi |
| 1 | 60 | 180 | 1 | 8 | 5 |
| 2 | 90 | 220 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 270 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | 150 | 320 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | 180 | 370 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | 210 | 420 | 3 | 9 | 7 |
| 7 | 240 | 470 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | 270 | 520 | 3 | 9 | 7 |
| 9 | 300 | 560 | 4 | 9 | 8 |
| 10 | 330 | 610 | 4 | 9 | 8 |
| 11 | 360 | 660 | 4 | 9 | 8 |
| 12 | 390 | 700 | 5 | 9 | 9 |
| 13 | 420 | 750 | 5 | 9 | 9 |
| 14 | 450 | 800 | 5 | 9 | 9 |
| 15 | 480 | 850 | 6 | 10 | 10 |
| 16 | 510 | 900 | 6 | 10 | 10 |
| 17 | 540 | 950 | 6 | 10 | 10 |
| 18 | 570 | 1.000 | 7 | 10 | 12 |
O seviyedeki değerler. Güçlendirmeler, ekipman takılıyken kahramana eklenir. Yeşil, yeteneğin güçlendiği seviyeleri gösterir.
| Seviye | Demirci | Belediye Binası | Parlak Cevher | Işıltılı Cevher | Yıldız Cevher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
O seviyeye yükseltmek için gereken cevher. Belediye Binası sütunu, gereken Demircinin kurulabildiği ilk Belediye Binasını gösterir.
Belediye Binasına göre maks. seviye
Sınır, her Belediye Binasında kurulabilen en yüksek binaya (Demirci) bağlıdır.
İlgili sayfalar
Rakamlar Clash of Clans oyun dosyalarından, yama 18.647.3.