Pupazzo del domatore: livelli e costo in minerali
Pupazzo del domatore: tutti i livelli da 1 a 18 con minerali lucenti, raffinati e stellari per livello e il livello del Fabbro richiesto. Equipaggiamento per: Campionessa reale.
Evoca un gruppo di domatori di cinghiali.
Tutti i livelli: Pupazzo del domatore
Durata invisibilità (sec.) 1 s
| Potenziamenti eroi | Abilità attiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Aumento punti ferita | Recupero salute | Livello abilità | Unità evocate | Livello delle unità evocate |
| 1 | 60 | 180 | 1 | 8 | 5 |
| 2 | 90 | 220 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | 120 | 270 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | 150 | 320 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | 180 | 370 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | 210 | 420 | 3 | 9 | 7 |
| 7 | 240 | 470 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | 270 | 520 | 3 | 9 | 7 |
| 9 | 300 | 560 | 4 | 9 | 8 |
| 10 | 330 | 610 | 4 | 9 | 8 |
| 11 | 360 | 660 | 4 | 9 | 8 |
| 12 | 390 | 700 | 5 | 9 | 9 |
| 13 | 420 | 750 | 5 | 9 | 9 |
| 14 | 450 | 800 | 5 | 9 | 9 |
| 15 | 480 | 850 | 6 | 10 | 10 |
| 16 | 510 | 900 | 6 | 10 | 10 |
| 17 | 540 | 950 | 6 | 10 | 10 |
| 18 | 570 | 1.000 | 7 | 10 | 12 |
Valori a quel livello. I potenziamenti si aggiungono all’eroe finché indossa l’equipaggiamento. In verde i livelli in cui l’abilità diventa più forte.
| Livello | Fabbro | Municipio | Minerali lucenti | Minerali raffinati | Minerali stellari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Costo in minerali per salire a quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire il Fabbro richiesto.
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Fabbro) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.