Fiala della Rapidità: livelli e costo in minerali
Fiala della Rapidità: tutti i livelli da 1 a 18 con minerali lucenti, raffinati e stellari per livello e il livello del Fabbro richiesto. Equipaggiamento per: Campionessa reale.
Rende la campionessa reale particolarmente rapida.
Tutti i livelli: Fiala della Rapidità
| Potenziamenti eroi | Abilità attiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Aumento danni al secondo | Aumento vel. d'attacco (%) | Livello abilità | Aumento velocità | Durata abilità (sec.) |
| 1 | 20 | 5% | 1 | 18 | 7 s |
| 2 | 24 | 6% | 1 | 18 | 7 s |
| 3 | 28 | 6% | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 4 | 32 | 7% | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 5 | 36 | 8% | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 6 | 40 | 8% | 3 | 25,6 | 8 s |
| 7 | 44 | 9% | 3 | 25,6 | 8 s |
| 8 | 48 | 10% | 3 | 25,6 | 8 s |
| 9 | 52 | 10% | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 10 | 56 | 11% | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 11 | 60 | 12% | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 12 | 64 | 12% | 5 | 32 | 9 s |
| 13 | 68 | 13% | 5 | 32 | 9 s |
| 14 | 72 | 14% | 5 | 32 | 9 s |
| 15 | 76 | 14% | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 16 | 80 | 15% | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 17 | 84 | 16% | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 18 | 88 | 16% | 7 | 38,4 | 10 s |
Valori a quel livello. I potenziamenti si aggiungono all’eroe finché indossa l’equipaggiamento. In verde i livelli in cui l’abilità diventa più forte.
| Livello | Fabbro | Municipio | Minerali lucenti | Minerali raffinati | Minerali stellari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Costo in minerali per salire a quel livello. La colonna Municipio indica il primo Municipio in cui si può costruire il Fabbro richiesto.
Livello max per Municipio
Il limite dipende dall'edificio più alto (Fabbro) possibile a ogni Municipio.
Pagine correlate
Numeri presi dai file di gioco di Clash of Clans, patch 18.647.3.