Frasco de Aceleração: níveis e custo em minério
Frasco de Aceleração: todos os níveis de 1 a 18 com Minério azul, Minério brilhante e Minério estelar por nível, e o nível de Ferreiro necessário. Equipamento para: Campeã Real.
Lança um feitiço de aceleração na Campeã Real.
Todos os níveis: Frasco de Aceleração
| Acelerações de herói | Habilidade ativa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nível | Aumento de DPS | Mais velocidade de ataque (%) | Nível de habilidade | Aumento de velocidade | Habilidade (seg.) |
| 1 | 20 | 5% | 1 | 18 | 7 s |
| 2 | 24 | 6% | 1 | 18 | 7 s |
| 3 | 28 | 6% | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 4 | 32 | 7% | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 5 | 36 | 8% | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 6 | 40 | 8% | 3 | 25,6 | 8 s |
| 7 | 44 | 9% | 3 | 25,6 | 8 s |
| 8 | 48 | 10% | 3 | 25,6 | 8 s |
| 9 | 52 | 10% | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 10 | 56 | 11% | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 11 | 60 | 12% | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 12 | 64 | 12% | 5 | 32 | 9 s |
| 13 | 68 | 13% | 5 | 32 | 9 s |
| 14 | 72 | 14% | 5 | 32 | 9 s |
| 15 | 76 | 14% | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 16 | 80 | 15% | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 17 | 84 | 16% | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 18 | 88 | 16% | 7 | 38,4 | 10 s |
Valores nesse nível. As acelerações são somadas ao herói enquanto ele usa o equipamento. Verde marca os níveis em que a habilidade fica mais forte.
| Nível | Ferreiro | Centro da Vila | Minério azul | Minério brilhante | Minério estelar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | – | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | – | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | – | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | – |
Custo em minério para melhorar até esse nível. A coluna Centro da Vila mostra o primeiro Centro da Vila em que o Ferreiro necessário pode ser construído.
Nível máximo por Centro da Vila
O limite vem da construção mais alta (Ferreiro) possível em cada Centro da Vila.
Páginas relacionadas
Números dos arquivos do jogo Clash of Clans, patch 18.647.3.