Fiole de précipitation : niveaux et coût en minerai
Fiole de précipitation : tous les niveaux de 1 à 18 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Championne royale.
Active Précipitation sur la Championne royale.
Tous les niveaux : Fiole de précipitation
| Boosts de héros | Capacité active | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation des dégâts | Augmentation vitesse d'attaque (en %) | Niveau de la capacité | Augmentation de la vitesse | Durée de la capacité (en sec) |
| 1 | 20 | 5 % | 1 | 18 | 7 s |
| 2 | 24 | 6 % | 1 | 18 | 7 s |
| 3 | 28 | 6 % | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 4 | 32 | 7 % | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 5 | 36 | 8 % | 2 | 22,4 | 7,5 s |
| 6 | 40 | 8 % | 3 | 25,6 | 8 s |
| 7 | 44 | 9 % | 3 | 25,6 | 8 s |
| 8 | 48 | 10 % | 3 | 25,6 | 8 s |
| 9 | 52 | 10 % | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 10 | 56 | 11 % | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 11 | 60 | 12 % | 4 | 28,8 | 8,5 s |
| 12 | 64 | 12 % | 5 | 32 | 9 s |
| 13 | 68 | 13 % | 5 | 32 | 9 s |
| 14 | 72 | 14 % | 5 | 32 | 9 s |
| 15 | 76 | 14 % | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 16 | 80 | 15 % | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 17 | 84 | 16 % | 6 | 35,2 | 9,5 s |
| 18 | 88 | 16 % | 7 | 38,4 | 10 s |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | – | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | – | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | – | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | – |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.