弓箭女皇:等级、费用与时间
部落冲突弓箭女皇第 1 到 110 级的费用、时间、生命值和每秒伤害,以及每个等级需要的大本营。
范围:5格
目标:地面和空中目标
伤害类型:单个目标
这位优雅的女猎手掌握着毁灭性的力量,实力碾压其他所有弓箭手。虽然生命值不高,但她能用威力十足的十字连弩从远处攻击目标。在防守时她会拼尽全力守卫村庄。
所有等级:弓箭女皇
| 等级 | 大本营 | DPS | 单次 | 费用 | 时间 | 生命值: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 102 | – | – | 580 | |
| 2 | 139 | 104.2 | 2小时 | 592 | ||
| 3 | 143 | 107.2 | 4小时 | 604 | ||
| 4 | 146 | 109.5 | 8小时 | 617 | ||
| 5 | 150 | 112.5 | 10小时 | 630 | ||
| 6 | 154 | 115.5 | 12小时 | 643 | ||
| 7 | 157 | 117.8 | 14小时 | 657 | ||
| 8 | 162 | 121.5 | 16小时 | 670 | ||
| 9 | 165 | 123.8 | 18小时 | 685 | ||
| 10 | 169 | 126.8 | 20小时 | 699 | ||
| 11 | 173 | 129.8 | 22小时 | 714 | ||
| 12 | 178 | 133.5 | 1天 | 729 | ||
| 13 | 183 | 137.2 | 1天 | 744 | ||
| 14 | 187 | 140.2 | 1天 | 759 | ||
| 15 | 192 | 144 | 1天 | 775 | ||
| 16 | 196 | 147 | 1天 | 792 | ||
| 17 | 201 | 150.8 | 1天 | 808 | ||
| 18 | 207 | 155.2 | 1天 | 826 | ||
| 19 | 212 | 159 | 1天 | 842 | ||
| 20 | 217 | 162.8 | 1天 | 861 | ||
| 21 | 223 | 167.2 | 1天 | 878 | ||
| 22 | 228 | 171 | 1天 | 897 | ||
| 23 | 234 | 175.5 | 1天 | 916 | ||
| 24 | 240 | 180 | 1天 | 935 | ||
| 25 | 246 | 184.5 | 1天 | 954 | ||
| 26 | 252 | 189 | 2天 | 974 | ||
| 27 | 258 | 193.5 | 2天 | 995 | ||
| 28 | 264 | 198 | 2天 | 1,016 | ||
| 29 | 271 | 203.2 | 2天 | 1,038 | ||
| 30 | 278 | 208.5 | 2天 | 1,059 | ||
| 31 | 285 | 213.8 | 2天 6小时 | 1,082 | ||
| 32 | 292 | 219 | 2天 6小时 | 1,104 | ||
| 33 | 299 | 224.2 | 2天 6小时 | 1,127 | ||
| 34 | 307 | 230.2 | 2天 6小时 | 1,151 | ||
| 35 | 315 | 236.2 | 2天 6小时 | 1,175 | ||
| 36 | 322 | 241.5 | 2天 12小时 | 1,200 | ||
| 37 | 331 | 248.2 | 2天 12小时 | 1,226 | ||
| 38 | 338 | 253.5 | 2天 12小时 | 1,251 | ||
| 39 | 347 | 260.2 | 2天 12小时 | 1,278 | ||
| 40 | 356 | 267 | 2天 12小时 | 1,304 | ||
| 41 | 365 | 273.8 | 3天 | 1,331 | ||
| 42 | 374 | 280.5 | 3天 | 1,359 | ||
| 43 | 383 | 287.2 | 3天 | 1,388 | ||
| 44 | 393 | 294.8 | 3天 | 1,417 | ||
| 45 | 403 | 302.2 | 3天 | 1,447 | ||
| 46 | 413 | 309.8 | 3天 | 1,478 | ||
| 47 | 423 | 317.2 | 3天 | 1,508 | ||
| 48 | 434 | 325.5 | 3天 | 1,540 | ||
| 49 | 445 | 333.8 | 3天 | 1,572 | ||
| 50 | 456 | 342 | 3天 | 1,606 | ||
| 51 | 465 | 348.8 | 3天 | 1,646 | ||
| 52 | 474 | 355.5 | 3天 | 1,688 | ||
| 53 | 485 | 363.8 | 3天 | 1,730 | ||
| 54 | 495 | 371.2 | 3天 | 1,774 | ||
| 55 | 505 | 378.8 | 3天 | 1,819 | ||
| 56 | 515 | 386.2 | 3天 | 1,865 | ||
| 57 | 526 | 394.5 | 3天 | 1,912 | ||
| 58 | 537 | 402.8 | 3天 | 1,960 | ||
| 59 | 548 | 411 | 3天 | 2,010 | ||
| 60 | 559 | 419.2 | 3天 | 2,060 | ||
| 61 | 570 | 427.5 | 4天 | 2,111 | ||
| 62 | 581 | 435.8 | 4天 | 2,164 | ||
| 63 | 593 | 444.8 | 4天 | 2,218 | ||
| 64 | 605 | 453.8 | 4天 | 2,274 | ||
| 65 | 617 | 462.8 | 4天 | 2,330 | ||
| 66 | 628 | 471 | 4天 | 2,384 | ||
| 67 | 638 | 478.5 | 4天 | 2,432 | ||
| 68 | 648 | 486 | 4天 | 2,476 | ||
| 69 | 656 | 492 | 4天 | 2,516 | ||
| 70 | 664 | 498 | 4天 | 2,552 | ||
| 71 | 671 | 503.2 | 4天 | 2,584 | ||
| 72 | 677 | 507.8 | 4天 | 2,616 | ||
| 73 | 682 | 511.5 | 4天 | 2,648 | ||
| 74 | 687 | 515.2 | 4天 | 2,680 | ||
| 75 | 692 | 519 | 4天 | 2,712 | ||
| 76 | 697 | 522.8 | 4天 | 2,740 | ||
| 77 | 701 | 525.8 | 4天 | 2,768 | ||
| 78 | 706 | 529.5 | 4天 | 2,796 | ||
| 79 | 710 | 532.5 | 4天 | 2,824 | ||
| 80 | 714 | 535.5 | 4天 | 2,852 | ||
| 81 | 717 | 537.8 | 5天 | 2,880 | ||
| 82 | 721 | 540.8 | 5天 | 2,904 | ||
| 83 | 724 | 543 | 5天 | 2,928 | ||
| 84 | 728 | 546 | 5天 | 2,952 | ||
| 85 | 731 | 548.2 | 5天 | 2,976 | ||
| 86 | 734 | 550.5 | 6天 | 3,000 | ||
| 87 | 738 | 553.5 | 6天 | 3,024 | ||
| 88 | 741 | 555.8 | 6天 | 3,048 | ||
| 89 | 745 | 558.8 | 6天 | 3,072 | ||
| 90 | 748 | 561 | 6天 | 3,096 | ||
| 91 | 751 | 563.2 | 7天 | 3,120 | ||
| 92 | 755 | 566.2 | 7天 | 3,144 | ||
| 93 | 758 | 568.5 | 7天 | 3,168 | ||
| 94 | 762 | 571.5 | 7天 | 3,192 | ||
| 95 | 765 | 573.8 | 7天 | 3,216 | ||
| 96 | 768 | 576 | 8天 | 3,240 | ||
| 97 | 771 | 578.2 | 8天 | 3,264 | ||
| 98 | 774 | 580.5 | 8天 | 3,288 | ||
| 99 | 777 | 582.8 | 8天 | 3,312 | ||
| 100 | 780 | 585 | 8天 | 3,336 | ||
| 101 | 783 | 587.2 | 8天 | 3,360 | ||
| 102 | 786 | 589.5 | 8天 | 3,384 | ||
| 103 | 789 | 591.8 | 8天 | 3,408 | ||
| 104 | 792 | 594 | 8天 | 3,432 | ||
| 105 | 795 | 596.2 | 8天 | 3,456 | ||
| 106 | 798 | 598.5 | 8天 | 3,480 | ||
| 107 | 801 | 600.8 | 8天 | 3,504 | ||
| 108 | 804 | 603 | 8天 | 3,528 | ||
| 109 | 807 | 605.2 | 8天 | 3,552 | ||
| 110 | 810 | 607.5 | 8天 | 3,576 | ||
英雄装备
各大本营的最高等级
相关页面
数值来自部落冲突游戏文件,版本 18.647.3。