Reine des archères : niveaux, coût et durée d'amélioration
Reine des archères dans Clash of Clans : tous les niveaux de 1 à 110 avec coût, durée, points de vie et dégâts par seconde, et l'Hôtel de ville requis pour chaque niveau.
Portée5 cases
CiblesSol et air
Type de dégâtsCible unique
Cette archère domine toutes les autres, en taille et en puissance destructive. Ses points de vie relativement faibles sont compensés par la précision extrême de son puissant arc-X. Elle défend le village bec et ongles.
Tous les niveaux : Reine des archères
| Niveau | Hôtel de ville | DPS | Par coup | Coût | Durée | Points de vie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 102 | – | – | 580 | |
| 2 | 139 | 104,2 | 2h | 592 | ||
| 3 | 143 | 107,2 | 4h | 604 | ||
| 4 | 146 | 109,5 | 8h | 617 | ||
| 5 | 150 | 112,5 | 10h | 630 | ||
| 6 | 154 | 115,5 | 12h | 643 | ||
| 7 | 157 | 117,8 | 14h | 657 | ||
| 8 | 162 | 121,5 | 16h | 670 | ||
| 9 | 165 | 123,8 | 18h | 685 | ||
| 10 | 169 | 126,8 | 20h | 699 | ||
| 11 | 173 | 129,8 | 22h | 714 | ||
| 12 | 178 | 133,5 | 1j | 729 | ||
| 13 | 183 | 137,2 | 1j | 744 | ||
| 14 | 187 | 140,2 | 1j | 759 | ||
| 15 | 192 | 144 | 1j | 775 | ||
| 16 | 196 | 147 | 1j | 792 | ||
| 17 | 201 | 150,8 | 1j | 808 | ||
| 18 | 207 | 155,2 | 1j | 826 | ||
| 19 | 212 | 159 | 1j | 842 | ||
| 20 | 217 | 162,8 | 1j | 861 | ||
| 21 | 223 | 167,2 | 1j | 878 | ||
| 22 | 228 | 171 | 1j | 897 | ||
| 23 | 234 | 175,5 | 1j | 916 | ||
| 24 | 240 | 180 | 1j | 935 | ||
| 25 | 246 | 184,5 | 1j | 954 | ||
| 26 | 252 | 189 | 2j | 974 | ||
| 27 | 258 | 193,5 | 2j | 995 | ||
| 28 | 264 | 198 | 2j | 1 016 | ||
| 29 | 271 | 203,2 | 2j | 1 038 | ||
| 30 | 278 | 208,5 | 2j | 1 059 | ||
| 31 | 285 | 213,8 | 2j 6h | 1 082 | ||
| 32 | 292 | 219 | 2j 6h | 1 104 | ||
| 33 | 299 | 224,2 | 2j 6h | 1 127 | ||
| 34 | 307 | 230,2 | 2j 6h | 1 151 | ||
| 35 | 315 | 236,2 | 2j 6h | 1 175 | ||
| 36 | 322 | 241,5 | 2j 12h | 1 200 | ||
| 37 | 331 | 248,2 | 2j 12h | 1 226 | ||
| 38 | 338 | 253,5 | 2j 12h | 1 251 | ||
| 39 | 347 | 260,2 | 2j 12h | 1 278 | ||
| 40 | 356 | 267 | 2j 12h | 1 304 | ||
| 41 | 365 | 273,8 | 3j | 1 331 | ||
| 42 | 374 | 280,5 | 3j | 1 359 | ||
| 43 | 383 | 287,2 | 3j | 1 388 | ||
| 44 | 393 | 294,8 | 3j | 1 417 | ||
| 45 | 403 | 302,2 | 3j | 1 447 | ||
| 46 | 413 | 309,8 | 3j | 1 478 | ||
| 47 | 423 | 317,2 | 3j | 1 508 | ||
| 48 | 434 | 325,5 | 3j | 1 540 | ||
| 49 | 445 | 333,8 | 3j | 1 572 | ||
| 50 | 456 | 342 | 3j | 1 606 | ||
| 51 | 465 | 348,8 | 3j | 1 646 | ||
| 52 | 474 | 355,5 | 3j | 1 688 | ||
| 53 | 485 | 363,8 | 3j | 1 730 | ||
| 54 | 495 | 371,2 | 3j | 1 774 | ||
| 55 | 505 | 378,8 | 3j | 1 819 | ||
| 56 | 515 | 386,2 | 3j | 1 865 | ||
| 57 | 526 | 394,5 | 3j | 1 912 | ||
| 58 | 537 | 402,8 | 3j | 1 960 | ||
| 59 | 548 | 411 | 3j | 2 010 | ||
| 60 | 559 | 419,2 | 3j | 2 060 | ||
| 61 | 570 | 427,5 | 4j | 2 111 | ||
| 62 | 581 | 435,8 | 4j | 2 164 | ||
| 63 | 593 | 444,8 | 4j | 2 218 | ||
| 64 | 605 | 453,8 | 4j | 2 274 | ||
| 65 | 617 | 462,8 | 4j | 2 330 | ||
| 66 | 628 | 471 | 4j | 2 384 | ||
| 67 | 638 | 478,5 | 4j | 2 432 | ||
| 68 | 648 | 486 | 4j | 2 476 | ||
| 69 | 656 | 492 | 4j | 2 516 | ||
| 70 | 664 | 498 | 4j | 2 552 | ||
| 71 | 671 | 503,2 | 4j | 2 584 | ||
| 72 | 677 | 507,8 | 4j | 2 616 | ||
| 73 | 682 | 511,5 | 4j | 2 648 | ||
| 74 | 687 | 515,2 | 4j | 2 680 | ||
| 75 | 692 | 519 | 4j | 2 712 | ||
| 76 | 697 | 522,8 | 4j | 2 740 | ||
| 77 | 701 | 525,8 | 4j | 2 768 | ||
| 78 | 706 | 529,5 | 4j | 2 796 | ||
| 79 | 710 | 532,5 | 4j | 2 824 | ||
| 80 | 714 | 535,5 | 4j | 2 852 | ||
| 81 | 717 | 537,8 | 5j | 2 880 | ||
| 82 | 721 | 540,8 | 5j | 2 904 | ||
| 83 | 724 | 543 | 5j | 2 928 | ||
| 84 | 728 | 546 | 5j | 2 952 | ||
| 85 | 731 | 548,2 | 5j | 2 976 | ||
| 86 | 734 | 550,5 | 6j | 3 000 | ||
| 87 | 738 | 553,5 | 6j | 3 024 | ||
| 88 | 741 | 555,8 | 6j | 3 048 | ||
| 89 | 745 | 558,8 | 6j | 3 072 | ||
| 90 | 748 | 561 | 6j | 3 096 | ||
| 91 | 751 | 563,2 | 7j | 3 120 | ||
| 92 | 755 | 566,2 | 7j | 3 144 | ||
| 93 | 758 | 568,5 | 7j | 3 168 | ||
| 94 | 762 | 571,5 | 7j | 3 192 | ||
| 95 | 765 | 573,8 | 7j | 3 216 | ||
| 96 | 768 | 576 | 8j | 3 240 | ||
| 97 | 771 | 578,2 | 8j | 3 264 | ||
| 98 | 774 | 580,5 | 8j | 3 288 | ||
| 99 | 777 | 582,8 | 8j | 3 312 | ||
| 100 | 780 | 585 | 8j | 3 336 | ||
| 101 | 783 | 587,2 | 8j | 3 360 | ||
| 102 | 786 | 589,5 | 8j | 3 384 | ||
| 103 | 789 | 591,8 | 8j | 3 408 | ||
| 104 | 792 | 594 | 8j | 3 432 | ||
| 105 | 795 | 596,2 | 8j | 3 456 | ||
| 106 | 798 | 598,5 | 8j | 3 480 | ||
| 107 | 801 | 600,8 | 8j | 3 504 | ||
| 108 | 804 | 603 | 8j | 3 528 | ||
| 109 | 807 | 605,2 | 8j | 3 552 | ||
| 110 | 810 | 607,5 | 8j | 3 576 | ||
Équipement de héros
Niveau max par Hôtel de ville
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.