Flèche monolithique : niveaux et coût en minerai
Flèche monolithique : tous les niveaux de 1 à 27 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Reine des archères.
Les dégâts bonus de la Flèche monolithique diminuent lorsque plus de <num> et <num2> d'espace d'unité sont déployés.
Tous les niveaux : Flèche monolithique
| Boosts de héros | Capacité active | ||
|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation de PV | Niveau de la capacité | Réduction des dégâts subis (en %) |
| 1 | 100 | 1 | 3 % |
| 2 | 140 | 1 | 3 % |
| 3 | 180 | 2 | 3 % |
| 4 | 220 | 2 | 3 % |
| 5 | 260 | 2 | 3 % |
| 6 | 300 | 3 | 3 % |
| 7 | 340 | 3 | 3 % |
| 8 | 380 | 3 | 3 % |
| 9 | 420 | 4 | 4 % |
| 10 | 460 | 4 | 4 % |
| 11 | 500 | 4 | 4 % |
| 12 | 540 | 5 | 5 % |
| 13 | 580 | 5 | 5 % |
| 14 | 620 | 5 | 5 % |
| 15 | 680 | 6 | 6 % |
| 16 | 700 | 6 | 6 % |
| 17 | 740 | 6 | 6 % |
| 18 | 780 | 7 | 7 % |
| 19 | 820 | 7 | 7 % |
| 20 | 860 | 7 | 7 % |
| 21 | 900 | 8 | 8 % |
| 22 | 940 | 8 | 8 % |
| 23 | 980 | 8 | 8 % |
| 24 | 1 020 | 9 | 9 % |
| 25 | 1 080 | 9 | 9 % |
| 26 | 1 120 | 9 | 9 % |
| 27 | 1 160 | 10 | 10 % |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.