Flèche glacée : niveaux et coût en minerai
Flèche glacée : tous les niveaux de 1 à 27 avec Minerai brillant, Minerai luisant et Minerai étoilé par niveau, et le niveau de Forgeron requis. Équipement pour : Reine des archères.
Les flèches glacées ralentissent les ennemis touchés.
Tous les niveaux : Flèche glacée
| Boosts de héros | Capacité active | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Augmentation des dégâts | Niveau de la capacité | Ralentissement (en %) | Durée du ralentissement (en sec) |
| 1 | 35 | 1 | 30 % | 0,8 s |
| 2 | 40 | 2 | 30 % | 1 s |
| 3 | 45 | 3 | 35 % | 1 s |
| 4 | 50 | 4 | 35 % | 1 s |
| 5 | 55 | 5 | 35 % | 1,2 s |
| 6 | 60 | 6 | 40 % | 1,2 s |
| 7 | 66 | 7 | 40 % | 1,2 s |
| 8 | 72 | 8 | 40 % | 1,5 s |
| 9 | 78 | 9 | 42 % | 1,5 s |
| 10 | 85 | 10 | 42 % | 1,5 s |
| 11 | 92 | 11 | 42 % | 1,8 s |
| 12 | 99 | 12 | 45 % | 1,8 s |
| 13 | 105 | 13 | 45 % | 1,8 s |
| 14 | 111 | 14 | 45 % | 2 s |
| 15 | 117 | 15 | 50 % | 2 s |
| 16 | 122 | 16 | 50 % | 2 s |
| 17 | 127 | 17 | 50 % | 2,2 s |
| 18 | 132 | 18 | 55 % | 2,2 s |
| 19 | 136 | 19 | 55 % | 2,2 s |
| 20 | 140 | 20 | 55 % | 2,5 s |
| 21 | 145 | 21 | 60 % | 2,5 s |
| 22 | 150 | 22 | 60 % | 2,5 s |
| 23 | 155 | 23 | 60 % | 2,8 s |
| 24 | 160 | 24 | 65 % | 2,8 s |
| 25 | 165 | 25 | 65 % | 2,8 s |
| 26 | 170 | 26 | 65 % | 3 s |
| 27 | 175 | 27 | 70 % | 3 s |
Valeurs à ce niveau. Les boosts s’ajoutent au héros tant qu’il porte l’équipement. En vert, les niveaux où la capacité devient plus forte.
| Niveau | Forgeron | Hôtel de ville | Minerai brillant | Minerai luisant | Minerai étoilé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Coût en minerai pour passer à ce niveau. La colonne Hôtel de ville indique le premier Hôtel de ville où le Forgeron requis peut être construit.
Niveau max par Hôtel de ville
La limite dépend du bâtiment (Forgeron) le plus élevé possible à chaque Hôtel de ville.
Pages liées
Chiffres tirés des fichiers du jeu Clash of Clans, patch 18.647.3.