ลูกธนูเสามรณะ: เลเวลและค่าแร่
ลูกธนูเสามรณะครบทั้ง 27 เลเวล พร้อมแร่วิบวับ แร่เรืองรอง และแร่ประกายดาวที่ใช้ในแต่ละเลเวล และเลเวลโรงตีเหล็กที่ต้องใช้ อุปกรณ์ของราชินีธนู
ความเสียหายเพิ่มเติมของลูกธนูเสามรณะลดลงเมื่อปล่อยหน่วยที่มีเนื้อที่อยู่อาศัย <num> และ <num2> ช่อง
ทุกเลเวลของลูกธนูเสามรณะ
| บูสต์ผู้กล้า | ความสามารถแบบกดใช้ | ||
|---|---|---|---|
| เลเวล | เพิ่มพลังชีวิต | เลเวลความสามารถ | ลดความเสียหายที่ได้รับ (%) |
| 1 | 100 | 1 | 3% |
| 2 | 140 | 1 | 3% |
| 3 | 180 | 2 | 3% |
| 4 | 220 | 2 | 3% |
| 5 | 260 | 2 | 3% |
| 6 | 300 | 3 | 3% |
| 7 | 340 | 3 | 3% |
| 8 | 380 | 3 | 3% |
| 9 | 420 | 4 | 4% |
| 10 | 460 | 4 | 4% |
| 11 | 500 | 4 | 4% |
| 12 | 540 | 5 | 5% |
| 13 | 580 | 5 | 5% |
| 14 | 620 | 5 | 5% |
| 15 | 680 | 6 | 6% |
| 16 | 700 | 6 | 6% |
| 17 | 740 | 6 | 6% |
| 18 | 780 | 7 | 7% |
| 19 | 820 | 7 | 7% |
| 20 | 860 | 7 | 7% |
| 21 | 900 | 8 | 8% |
| 22 | 940 | 8 | 8% |
| 23 | 980 | 8 | 8% |
| 24 | 1,020 | 9 | 9% |
| 25 | 1,080 | 9 | 9% |
| 26 | 1,120 | 9 | 9% |
| 27 | 1,160 | 10 | 10% |
ค่าที่เลเวลนั้น บูสต์จะเพิ่มให้ผู้กล้าขณะสวมอุปกรณ์ สีเขียวคือเลเวลที่ความสามารถแรงขึ้น
| เลเวล | โรงตีเหล็ก | ศาลากลาง | แร่วิบวับ | แร่เรืองรอง | แร่ประกายดาว |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
แร่ที่ใช้อัปเกรดไปยังเลเวลนั้น คอลัมน์ศาลากลางแสดงศาลากลางแรกที่สร้างโรงตีเหล็กเลเวลที่ต้องใช้ได้
เลเวลสูงสุดในแต่ละศาลากลาง
ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับสิ่งก่อสร้าง (โรงตีเหล็ก) ที่สูงสุดในแต่ละศาลากลาง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขจากไฟล์เกม Clash of Clans แพตช์ 18.647.3