กระจกวิเศษ: เลเวลและค่าแร่
กระจกวิเศษครบทั้ง 27 เลเวล พร้อมแร่วิบวับ แร่เรืองรอง และแร่ประกายดาวที่ใช้ในแต่ละเลเวล และเลเวลโรงตีเหล็กที่ต้องใช้ อุปกรณ์ของราชินีธนู
เรียกร่างโคลนของราชินีธนู
ทุกเลเวลของกระจกวิเศษ
ล่องหน (วิ.) 1 วิ.
| บูสต์ผู้กล้า | ความสามารถแบบกดใช้ | |||
|---|---|---|---|---|
| เลเวล | เพิ่มพลังชีวิต | ฟื้นฟูพลังชีวิต | เลเวลความสามารถ | หน่วยที่อัญเชิญ |
| 1 | 88 | 198 | 1 | 1 |
| 2 | 96 | 229 | 1 | 1 |
| 3 | 113 | 250 | 2 | 1 |
| 4 | 131 | 271 | 2 | 1 |
| 5 | 157 | 294 | 2 | 1 |
| 6 | 184 | 317 | 3 | 1 |
| 7 | 228 | 344 | 3 | 1 |
| 8 | 272 | 372 | 3 | 1 |
| 9 | 307 | 397 | 4 | 1 |
| 10 | 342 | 423 | 4 | 1 |
| 11 | 377 | 448 | 4 | 1 |
| 12 | 412 | 474 | 5 | 1 |
| 13 | 448 | 498 | 5 | 1 |
| 14 | 483 | 529 | 5 | 1 |
| 15 | 518 | 560 | 6 | 1 |
| 16 | 553 | 591 | 6 | 1 |
| 17 | 588 | 622 | 6 | 1 |
| 18 | 624 | 652 | 7 | 2 |
| 19 | 650 | 679 | 7 | 2 |
| 20 | 676 | 706 | 7 | 2 |
| 21 | 703 | 732 | 8 | 2 |
| 22 | 729 | 759 | 8 | 2 |
| 23 | 756 | 784 | 8 | 2 |
| 24 | 782 | 811 | 9 | 2 |
| 25 | 808 | 838 | 9 | 2 |
| 26 | 835 | 864 | 9 | 2 |
| 27 | 861 | 891 | 10 | 2 |
ค่าที่เลเวลนั้น บูสต์จะเพิ่มให้ผู้กล้าขณะสวมอุปกรณ์ สีเขียวคือเลเวลที่ความสามารถแรงขึ้น
| เลเวล | โรงตีเหล็ก | ศาลากลาง | แร่วิบวับ | แร่เรืองรอง | แร่ประกายดาว |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1,120 | – | – | ||
| 8 | 1,440 | – | – | ||
| 9 | 1,800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1,900 | – | – | ||
| 11 | 2,000 | – | – | ||
| 12 | 2,100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2,200 | – | – | ||
| 14 | 2,300 | – | – | ||
| 15 | 2,400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2,500 | – | – | ||
| 17 | 2,600 | – | – | ||
| 18 | 2,700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2,800 | – | – | ||
| 20 | 2,900 | – | – | ||
| 21 | 3,000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3,100 | – | – | ||
| 23 | 3,200 | – | – | ||
| 24 | 3,300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3,400 | – | – | ||
| 26 | 3,500 | – | – | ||
| 27 | 3,600 | 600 | 150 |
แร่ที่ใช้อัปเกรดไปยังเลเวลนั้น คอลัมน์ศาลากลางแสดงศาลากลางแรกที่สร้างโรงตีเหล็กเลเวลที่ต้องใช้ได้
เลเวลสูงสุดในแต่ละศาลากลาง
ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับสิ่งก่อสร้าง (โรงตีเหล็ก) ที่สูงสุดในแต่ละศาลากลาง
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขจากไฟล์เกม Clash of Clans แพตช์ 18.647.3