Taikapeili: tasot ja malmin hinta
Taikapeili: kaikki 27 tasoa. Kimallemalmi, hohtomalmi ja tähtimalmi tasoittain sekä tarvittava Ahjon taso. Varuste sankarille: Jousikuningatar.
Kutsuu jousikuningattaren klooneja.
Taikapeili: kaikki tasot
Näkymättömyys (s) 1 s
| Sankarien tehostukset | Aktiivinen kyky | |||
|---|---|---|---|---|
| Taso | Elämäpisteiden tehostus | Voimien palautuminen | Taidon taso | Kutsutut joukot |
| 1 | 88 | 198 | 1 | 1 |
| 2 | 96 | 229 | 1 | 1 |
| 3 | 113 | 250 | 2 | 1 |
| 4 | 131 | 271 | 2 | 1 |
| 5 | 157 | 294 | 2 | 1 |
| 6 | 184 | 317 | 3 | 1 |
| 7 | 228 | 344 | 3 | 1 |
| 8 | 272 | 372 | 3 | 1 |
| 9 | 307 | 397 | 4 | 1 |
| 10 | 342 | 423 | 4 | 1 |
| 11 | 377 | 448 | 4 | 1 |
| 12 | 412 | 474 | 5 | 1 |
| 13 | 448 | 498 | 5 | 1 |
| 14 | 483 | 529 | 5 | 1 |
| 15 | 518 | 560 | 6 | 1 |
| 16 | 553 | 591 | 6 | 1 |
| 17 | 588 | 622 | 6 | 1 |
| 18 | 624 | 652 | 7 | 2 |
| 19 | 650 | 679 | 7 | 2 |
| 20 | 676 | 706 | 7 | 2 |
| 21 | 703 | 732 | 8 | 2 |
| 22 | 729 | 759 | 8 | 2 |
| 23 | 756 | 784 | 8 | 2 |
| 24 | 782 | 811 | 9 | 2 |
| 25 | 808 | 838 | 9 | 2 |
| 26 | 835 | 864 | 9 | 2 |
| 27 | 861 | 891 | 10 | 2 |
Arvot tällä tasolla. Tehostukset lisätään sankarille, kun varuste on käytössä. Vihreä näyttää tasot, joilla kyky vahvistuu.
| Taso | Ahjo | Päärakennus | Kimallemalmia | Hohtomalmia | Tähtimalmia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1 120 | – | – | ||
| 8 | 1 440 | – | – | ||
| 9 | 1 800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1 900 | – | – | ||
| 11 | 2 000 | – | – | ||
| 12 | 2 100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2 200 | – | – | ||
| 14 | 2 300 | – | – | ||
| 15 | 2 400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2 500 | – | – | ||
| 17 | 2 600 | – | – | ||
| 18 | 2 700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2 800 | – | – | ||
| 20 | 2 900 | – | – | ||
| 21 | 3 000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3 100 | – | – | ||
| 23 | 3 200 | – | – | ||
| 24 | 3 300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3 400 | – | – | ||
| 26 | 3 500 | – | – | ||
| 27 | 3 600 | 600 | 150 |
Malmin hinta päivitykseen kyseiselle tasolle. Päärakennus-sarake näyttää ensimmäisen Päärakennuksen, jolla tarvittavan Ahjon tason voi rakentaa.
Maksimitaso Päärakennuksen mukaan
Raja määräytyy kunkin Päärakennuksen korkeimman rakennuksen (Ahjo) mukaan.
Liittyvät sivut
Luvut Clash of Clansin pelitiedostoista, versio 18.647.3.