Gương phép thuật: cấp và chi phí quặng
Tất cả 27 cấp của Gương phép thuật với quặng sáng bóng, quặng lấp lánh và quặng ngôi sao cho mỗi cấp, cùng cấp Lò rèn cần có. Trang bị cho Nữ hoàng Cung thủ.
Triệu hồi các nhân bản của Nữ hoàng Cung thủ
Tất cả các cấp của Gương phép thuật
Thời lượng tàng hình (giây) 1 gi
| Cường hóa Tướng | Kỹ năng chủ động | |||
|---|---|---|---|---|
| Cấp | Tăng lượng máu | Hồi máu | Cấp kỹ năng | Số lượng được triệu hồi |
| 1 | 88 | 198 | 1 | 1 |
| 2 | 96 | 229 | 1 | 1 |
| 3 | 113 | 250 | 2 | 1 |
| 4 | 131 | 271 | 2 | 1 |
| 5 | 157 | 294 | 2 | 1 |
| 6 | 184 | 317 | 3 | 1 |
| 7 | 228 | 344 | 3 | 1 |
| 8 | 272 | 372 | 3 | 1 |
| 9 | 307 | 397 | 4 | 1 |
| 10 | 342 | 423 | 4 | 1 |
| 11 | 377 | 448 | 4 | 1 |
| 12 | 412 | 474 | 5 | 1 |
| 13 | 448 | 498 | 5 | 1 |
| 14 | 483 | 529 | 5 | 1 |
| 15 | 518 | 560 | 6 | 1 |
| 16 | 553 | 591 | 6 | 1 |
| 17 | 588 | 622 | 6 | 1 |
| 18 | 624 | 652 | 7 | 2 |
| 19 | 650 | 679 | 7 | 2 |
| 20 | 676 | 706 | 7 | 2 |
| 21 | 703 | 732 | 8 | 2 |
| 22 | 729 | 759 | 8 | 2 |
| 23 | 756 | 784 | 8 | 2 |
| 24 | 782 | 811 | 9 | 2 |
| 25 | 808 | 838 | 9 | 2 |
| 26 | 835 | 864 | 9 | 2 |
| 27 | 861 | 891 | 10 | 2 |
Giá trị ở cấp đó. Cường hóa được cộng vào tướng khi trang bị đang được dùng. Màu xanh đánh dấu các cấp mà kỹ năng mạnh hơn.
| Cấp | Lò rèn | Nhà Chính | Quặng sáng bóng | Quặng lấp lánh | Quặng ngôi sao |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | ||
| 2 | 120 | – | – | ||
| 3 | 240 | 20 | – | ||
| 4 | 400 | – | – | ||
| 5 | 600 | – | – | ||
| 6 | 840 | 100 | – | ||
| 7 | 1.120 | – | – | ||
| 8 | 1.440 | – | – | ||
| 9 | 1.800 | 200 | 10 | ||
| 10 | 1.900 | – | – | ||
| 11 | 2.000 | – | – | ||
| 12 | 2.100 | 400 | 20 | ||
| 13 | 2.200 | – | – | ||
| 14 | 2.300 | – | – | ||
| 15 | 2.400 | 600 | 30 | ||
| 16 | 2.500 | – | – | ||
| 17 | 2.600 | – | – | ||
| 18 | 2.700 | 600 | 50 | ||
| 19 | 2.800 | – | – | ||
| 20 | 2.900 | – | – | ||
| 21 | 3.000 | 600 | 100 | ||
| 22 | 3.100 | – | – | ||
| 23 | 3.200 | – | – | ||
| 24 | 3.300 | 600 | 120 | ||
| 25 | 3.400 | – | – | ||
| 26 | 3.500 | – | – | ||
| 27 | 3.600 | 600 | 150 |
Quặng cần để nâng lên cấp đó. Cột Nhà Chính cho biết Nhà Chính đầu tiên xây được cấp Lò rèn cần thiết.
Cấp tối đa theo Nhà Chính
Giới hạn phụ thuộc vào công trình (Lò rèn) cao nhất ở mỗi Nhà Chính.
Trang liên quan
Số liệu từ tệp game Clash of Clans, bản 18.647.3.